TC2000|| Fecha: 2018-04-08 15:03:00
Facundo Chapur con la pole position y Agustín Canapino con los puntos de la clasificación

 ROSARIO, Santa Fe, 8 de abril de 2018 - Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge) marcó el mejor tiempo en la clasificación para la carrera dominical y con su tiempo de 1m.05s.473/1000 a un promedio de 142,685 km/h. Agustín Canapino (Chevroelt Cruzei)  se adjudicó el punto de la pole position al ser mejor su tiempo de la clasificacion para la carrera del sábado.

Completaron los diez mejores tiempos: 2º Matías Rossi (Toyota Corolla) luego de haber realizado el mejor tiempo en los entrenamientos matinales, 3º Mariano Werner (Peugeot 408), 4º  Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) 5º Facundo Ardusso (Renault Fluence), 6º Leonel Pernia (Renault Fluence), 7º Néstor Girolami (Peugeot 408), 8º Matías Milla (Renault Fluence) 9º Julián Santero (Toyota Corolla) y 10º  Emiliano Spataro (Renault Fluence).

La segunda final del fin de semana se largará a las 12:00 hs. a 31 vueltas al circuito

Segunda Clasificación      

Pos.

Piloto

Marca

Vtas

Tiempo/Dif.

1 79 Chapur, Facundo Citroën C4 Lounge 4 1m.05s.473
2 17 Rossi Matías Toyota Corolla 3 0,174
3 44 Werner, Mariano Peugeot 408 4 0,438
4 86 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 4 0,258
5 1 Ardusso, Facundo Renault Fluence 3 0,297
6 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 3 0,536
7 11 Girolami, Néstor Peugeot 408 3 0,417
8 23 Milla, Matías Renault Fluence 4 0,521
9 68 Santero, Julián Toyota Corolla 3 0,725
10 22 Spataro. Emiliano Renault Fluence 3 1,073
Primera clasificación      

Pos.

Piloto

Marca

Vtas

Tiempo/Dif.

1 44 Werner, Mariano Peugeot 408 3 1m.06s.338
2 11 Girolami, Néstor Peugeot 408 3 0,323
3 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 3 0,403
4 1 Ardusso, Facundo Renault Fluence 3 0,478
5 79 Chapur, Facundo Citroën C4 Lounge 5 0,542
6 86 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 3 0,575
7 22 Spataro. Emiliano Renault Fluence 3 0,706
8 68 Santero, Julián Toyota Corolla 3 0,757
9 23 Milla, Matías Renault Fluence 4 0,771
10 17 Rossi Matías Toyota Corolla 3 0,809
11 8 Moggia, Martín Renault Fluence 4 0,813
12 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 3 1,009
13 99 Salerno, Alessandro Peugeot 408 4 1,190
14 51 Urcera, José Manuel Citroën C4 Lounge 5 1,352
15 7 Merlo, Carlos Javier Renault Fluence 4 1,405
16 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 3 1,468
17 64 Armellini, Bruno Peugeot 408 3 1,580
18 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 4 1,606
19 55 Iribarne, Federico Citroën C4 Lounge 4 2,069
20 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 4 2,479
21 36 Fineschi, Damián Toyota Corolla 5 2,608
22 24 Luque, Manuel Toyota Corolla 3 3,690
23 21 Muñoz Marchesi Peugeot 408 1 36,489

Especial para ndm-agencia.com.ar
Carlos Mario Figueroa
 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados