Turismo Carretera|| Fecha: 2018-03-11 22:31:19
Jonatan Castellano se impuso en la primera carrera especial del año

CENTENARIO, Neuquén, 11 de marzo de 2018 - Jonathan Castellano (Dodge) supo aprovechar el buen trabajo en boxes y ganó la primera carrera especial de la temporada, disputada en el autódromo de Centenario, provincia de Neuquén.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio neuquino.

La carrera contemplaba en su reglamento que los autos debían ingresar a boxes a cambiar las dos cubiertas derechas. En ese trabajo se destacó el equipo del ganador, que realizó el trabajo con mayor rapidez que el JP Carrera con el Chevrolet de Ortelli. Este ingresó a boxes delante de Castellano, pero al momento de retornar a pista, el piloto de Lobería lo hizo adelante.

Clasificación final - Centenario - Neuquén

Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 40;05.184  
2 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 40;07.924 2.740
3 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 40;13.828 8.644
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 40;20.548 15.364
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 40;20.740 15.556
6 18 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 40;21.112 15.928
7 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 25 40;32.548 27.364
8 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 25 40;34.127 28.943
9 98 BONELLI NICOLÁS FORD 25 40;34.572 29.388
10 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 40;36.694 31.510
11 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 40;37.975 32.791
12 17 MORIATIS EMANUEL FORD 25 40;38.917 33.733
13 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 40;40.924 35.740
14 68 WERNER MARIANO FORD 25 40;41.613 36.429
15 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 25 40;42.561 37.377
16 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 25 40;42.927 37.743
17 99 JALAF MATÍAS FORD 25 40;43.260 38.076
18 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 25 40;43.816 38.632
19 10 SPATARO EMILIANO TORINO 25 40;44.752 39.568
20 101 UGALDE LIONEL FORD 25 40;47.662 42.478
21 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 25 40;50.874 45.690
22 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 40;51.023 45.839
23 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 40;53.192 48.008
24 79 NOLESI MATHÍAS FORD 25 40;53.372 48.188
25 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 25 40;53.539 48.355
26 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 25 40;59.828 54.644
27 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 41;02.808 57.624
28 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;17.756 1;12.572
29 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 25 41;25.770 1;20.586
30 15 ROSSI MATÍAS FORD 25 41;33.456 1;28.272
31 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 24 39;02.040 1 VTA
32 20 OKULOVICH CARLOS TORINO 24 40;16.606 1 VTA
33 22 SANTERO JULIÁN DODGE 24 40;40.142 1 VTA
34 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 24 41;54.987 1 VTA
35 3 DI PALMA LUIS JOSÉ TORINO 21 35;29.258 4 VTAS
36 47 MULET LEANDRO DODGE 21 35;58.426 4 VTAS
37 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 20 41;35.696 5 VTAS
38 14 GINI ESTEBAN CHEVROLET 17 28;17.220 8 VTAS
39 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 14 24;29.085 11 VTAS
40 124 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 9 15;23.394 16 VTAS
41 116 RUGGIERO ALAN TORINO 7 14;24.057 18 VTAS
42 77 BRUNO JUAN MARTIN DODGE 5 09;58.583 20 VTAS
43 36 PERNÍA LEONEL TORINO 3 04;55.707 22 VTAS
44 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 2 03;00.622 23 VTAS
PROMEDIO: 163,896 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (ORTELLI) Vta 12 en 1:29.992 a 175,216 Km/h
RECARGO: NRO. 8 (TRUCCO) 30`` POR INGRESAR A BOXES EN VUELTA EQUIVOCADA.
RECARGO: 20`` POR VELOCIDAD EN BOXES NRO. 157 (DE BENEDICTIS - 96 KM/H), NRO. 24 (PONCE de LEON - 75 KM/H), NRO. 43 (DOSE - 80 KM/H), NRO. 47 (MULET - 70 KM/H), NRO. 68 (WERNER - 69 KM/H) Y NRO. 133 (AGUIRRE - 69 KM/H)
RECARGO: 10`` POR INVADIR LINEA AMARILLA NRO. 20 (OKULOVICH), NRO. 27 (GIANINI) Y NRO. 101 (UGALDE)
RECARGO: NRO. 17 (MORIATIS) 5`` POR DEJAR TUERCA EN EL PISO.
PASE Y SIGA: NRO. 5 (MAZZACANE) POR TOQUE AL NRO. 8 (TRUCCO)
PASE Y SIGA: NRO. 88 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO. 53 (CATALAN MAGNI)

Campeonato disputada dos fechas

Pos.

Piloto Marca Ptos. Triunfos
4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 79.5 1
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 78.5 1
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 69  
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 66.5  
68 WERNER, MARIANO Ford 66  
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 66  
18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 65  
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 63  
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 55  
10° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 49  
11° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 48  
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 43.5  
13° 99 JALAF, MATÍAS Ford 40.5  
14° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 39.5  
15° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 37  
16° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 35  
17° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 34  
18° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Torino 31.5  
19° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 30.5  
20° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 30.5  
21° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 29.5  
22° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 28.5  
23° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 27  
24° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 26.5  
25° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 26  
26° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 24  
27° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 22.5  
28° 101 UGALDE, LIONEL Ford 21  
29° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 19.5  
30° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 19.5  
31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 17.5  
32° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 17.5  
33° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 15  
34° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 14  
35° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 14  
36° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 12  
37° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 11.5  
38° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 10.5  
39° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 10.5  
40° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 10  
41° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 9  
42° 47 MULET, LEANDRO Dodge 8.5  
43° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 5  
44° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 5  
45° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 4.5  
46° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 3  

Especial para ndm-agencia.com.ar
Carlos Mario Figueroa - Héctor Pérez

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados