TN Clase 2|| Fecha: 2017-09-17 19:17:06
Jorge Vitar se quedó con una festejada victoria en Viedma

VIEDMA, Río Negro, (17 de septiembre de 2017) - Al mendocino Jorge Vitar le salió todo redondito para sumar su segundo triunfo del año, esta vez en el autódromo de Viedma de Río Negro, escenario de la novena final del año. Segundo se ubicó Julián Lepphaille y tercero Ever Franetovich, completando así el 1-2-3 de Renault Clío.
Vitar se vio favorecido por el abandono de Miguel Ciaurro (VW Gol Trend) cuando restaban dos vueltas y terminó como escolta de Franetovich en pista, pero el de Venado Tuerto fue penalizado por adelantamiento en la largada.
De movida Ciaurro tomó la punta y rápidamente consiguió diferencias con sus seguidores, Franetovich y Vitar. Muy cerca seguía Lepphaille los cuatro, le hicieron claras diferencias al resto del pelotón.
En la 12ª vuelta, un trompo de Morini (por toque de Emanuel Abdala) y el posterior encontronazo de Juan Ortega (Renault Clio) que no pudo evitarlo, obligó al ingreso del Auto de Seguridad y se esfumó la diferencia que tenía Ciaurro al frente.
En el relanzamiento, Franetovich -quien fuera sancionado con dos puestos por colocarse afuera del cajón de largada- apuró a Ciaurro pero el santafesino se defendió bien. No obstante, en la vuelta 16, el Gol de Ciaurro se quedó a un costado por la rotura de la caja de velocidades.
Así, Franetovich recibió la bandera de cuadros en primer término pero la victoria fue para Vitar. .
Con estos resultados, Michieletto lidera el campeonato con 184 puntos, seguido por Alejandro Bucci a un punto y por Pablo Ortega con 168.
La próxima competencia de la división, la décima de la temporada, se desarrollará el 15 de octubre en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
FINAL C2 - AUT. VIEDMA - TURISMO NACIONAL
POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
-----------------------------------------------------------------------------------

1 VITAR JORGE CLIO 34;35,882
2 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 34;36,454 0,889
3 FRANETOVICH EVER CLIO 34;35,565
4 MICHIELETTO ARIEL 208 34;36,749 1,184
5 ORTEGA PABLO PALIO 34;36,759 1,194
6 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;38,067 2,502
7 AYALA FERNANDO CLIO 34;39,714 4,149
8 ABDALA EMANUEL CLIO 34;41,221 5,656
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;41,767 6,202
10 PROCACITTO IGNACIO TREND 34;42,403 6,838
11 FERNANDEZ SERGIO CLIO 34;42,799 7,234
12 BERGALLO TOMAS CLIO 34;42,974 7,409
13 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 34;43,907 8,342
14 ALBERONI IVAN KINETIC 34;43,952 8,387
15 ELUCHANS JUAN M ETIOS 34;44,120 8,555
16 HERRERA AGUSTIN CORSA 34;44,523 8,958
17 KOCH JUAN PABLO CLIO 34;45,345 9,78
18 CANELA JUAN I. CLIO 34;45,645 10,08
19 PASTORI JUAN P. ETIOS 34;50,757 15,192
20 FERNANDEZ MARCOS CLIO 34;51,551 15,986
21 VERDEGUER RODRIGO CLIO 34;51,667 16,102
22 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 34;51,925 16,36
23 SCORDIA GABRIEL KINETIC 34;51,995 16,43
24 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 34;52,024 16,459
25 CIAURRO MIGUEL TREND 31;15,815 1v
26 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;28,647 3v
27 NUNEZ GERONIMO CLIO 29;35,707 3v
28 CRAVERO MATIAS CLIO 26;10,249 5v
29 ABDALA CHRISTIAN CORSA 22;43,841 7v
30 MORINI MARIANO CLIO 20;48,377 8v
31 ORTEGA JUAN CLIO 20;48,689 8v
32 GRASSO GASTON ETIOS 19;28,848 9v
33 PEREZ SEBASTIAN CORSA 17;28,113 10v
34 BORGOBELLO JOEL CLIO 17;34,654 10v
35 FARINA AMADIS KINETIC 14;03,859 12v
36 MELILLO PABLO PALIO 14;29,655 12v
37 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3;51,310 16v
38 KIRSTEIN DAMIAN 208 0 s/t
39 ABDALA SANDRO TREND 0 s/t

especial para ndm-agencia.com.ar

por Héctor Pérez

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados