TC2000|| Fecha: 2017-09-02 23:45:35
Facundo Ardusso rápido en las calles de Santa Fe. Marcó el mejor tiempo clasificatorio

SANTA FE, 2 de setiembre de 2017 - Facundo Ardusso (Renault Fluence) se quedó con el primer punto en juego del fin de semana santafesino. Marcó el mejor tiempo clasificatorio en 1m.45s.115/1000, a un promedio de 116,307 km/h.

El segundo tiempo fue para su compañero de eequipo Leonel Pernia (Renault Fluence) a 491/1000, completaron los diez primeros puestos:3º Matías Rossi (Toyota Corolla), 4º Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), 5º Matías Milla (Toyota Corolla), 6º Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla), 7º Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408), 8º Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), 9º Mariano Werner (Peugeot 408) y 10º Esteban Guerrieri (Cittroén C4 Lounge).

En este tercer corte definitivo.Agustín Canapino terminó su vuelta contra uno de los paredomes rompiendo la suspensiòn delantera izquierda de su Chevroler Cruze, Mariano Werner (Peugeot 408) no pudo frenar su auto correctamente y se pasó en uno de los retomes perdiendo toda posibilidad de un buen registro, mientras que Esteban Guerrieri (Citroën C4 Lounge) no pudo salir por haber terminado el segundo corte con una cubierta pinchada.

En el segundo corte, José Manuel Urcera rompió su Citroën C4 Lounge contra uno de los paredones provocando una bandera roja y el final del grupo que estaba en pista un minuto antes de cumplir con el tiempo reglamentario.

En el primer corte, el cordobés Facundo Chapur (Peugeot 408), luego de marcar el mejor tiempo, quedó fuera de la clasificación al sacársele el registtro correspondiente al haber pasado por un lugar no permitido de la pista. 

La Clasificación del Súper TC2000 para la carrera nocturna

Pos.

Piloto

Marca

Vtas

Tiempo/Dif.

1 83 Ardusso, Facundo  Renault Fluence 1 1m.45s.115
2 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 1 0,491
3 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 1 0,548
4 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 1 0,645
5 28 Milla, Matías Toyota Corolla 1 1,354
6 16 Ponce de León, Gabriel Toyota Corolla 1 1,375
7 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 1 2,928
8 1 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 1 4,393
9 44 Werner, Mariano Peugeot 408 1 15,608
10 25 Guerrieri, Esteban Citroën C4 Lounge   s/t
Segundo Corte      
1 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 1 1;45.481
2 83 Ardusso, Facundo  Renault Fluence 1 1;45.564
3 1 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 1 1;45.651
4 44 Werner, Mariano Peugeot 408 1 1;45.676
5 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 1 1;45.756
6 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 2 1;45.837
7 25 Guerrieri, Esteban Citroën C4 Lounge 1 1;45.902
8 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 2 1;45.990
9 28 Milla, Matías Toyota Corolla 2 1;46.308
10 16 Ponce de León, Gabriel Toyota Corolla 3 1;46.434
11 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 2 1;46.436
12 8 Moggia, Martín Citroën C4 Lounge 2 1;46.457
13 4 Julián, Ignacio Renault Fluence 2 1;46.500
14 13 Di Palma, Luis José Renault Fluence 2 1;46.613
15 22 Spataro, Emiliano Renault Fluence 2 1;46.631
16 51 Urcera, José Manuel Citroën C4 Lounge 2 1;46.660
17 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 1 1;46.901
18 36 Fineschi, Damián Ford Focus IV 2 1;46.908
19 18 García, Antonino Peugeot 408 1 1;47.612
20 27 Etman, Bruno Toyota Corolla 2 1;48.916
Tercer Corte      
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 1 1m.45s.980
2 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 1 0,000
3 22 Spataro, Emiliano Renault Fluence 2 0,000
4 44 Werner, Mariano Peugeot 408 2 0,000
5 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 1 0,000
6 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 2 0,000
7 83 Ardusso, Facundo  Renault Fluence 2 0,000
8 36 Fineschi, Damián Ford Focus IV 2 0,000
9 28 Milla, Matías Toyota Corolla 1 0,000
10 16 Ponce de León, Gabriel Toyota Corolla 1 0,000
11 4 Julián, Ignacio Renault Fluence 3 0,000
12 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 1 0,000
13 25 Guerrieri, Esteban Citroën C4 Lounge 1 0,000
14 13 Di Palma, Luis José Renault Fluence 3 0,000
15 51 Urcera, José Manuel Citroën C4 Lounge 2 0,000
16 8 Moggia, Martín Citroën C4 Lounge 1 0,000
17 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 3 0,000
18 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 1 0,000
19 27 Etman, Bruno Toyota Corolla 3 0,000
20 18 García, Antonino Peugeot 408 3 0,000
21 7 Merlo, Carlos Javier Fiat Linea 3 0,000
22 11 Riva, Franco Ford Focus IV 3 0,000
23 15 Farroni, Luciano Ford Focus IV 3 0,000
24 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 3 0,000
25 6 Cáceres, Emmanuel Fiat Linea 3 0,000
26 34 Rosso, Juan Ángel Ford Focus IV 2 0,000
27 95 Manta, Javier Chevrolet Cruze 2 0,000
28 99 Salerno, Alessandro Peugeot 408 3 0,000
29 79 Chapur, Facundo Peugeot 408 0 s/t

especial para ndm-agencia.com.ar
Carlos Mario Figueroa - Héctor Pérez
 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados