TC2000|| Fecha: 2017-07-29 21:23:43
Matías Rossi, el dueño de la pole position del STC2000 en Oberá

OBERA, Misiones, (29 de octubre de 2017) – El piloto de Del Viso, Matías Rossi (Toyota Corolla) resultó el dominador de la clasificación del Súper TC2000 al adjudicarse brillantemente la pole position, en el autódromo Ciudad de Oberá, Misiones, en el marco de la séptima fecha de la temporada.

Para quedar en el mejor lugar de la final de mañana, el apodado “Misill” estampó un registro de 1m.48s.841/0000 a un promedio de 144,841 km/h para recorrer los 4.380 metros del trazado obereño. Esta fue la pole número 12 de Rossi en el historial de la categoría.

En segundo lugar finalizó el campeón Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) a 0.062, tercero quedó Leonel Pernía (Renault Fluence) a 0.141, cuarto fue Facundo Ardusso (Renault Fluence) a 0.277 y quinto finalizó Facundo Chapur (Peugeot 408).

Completaron los 10 de adelante Bernardo Llaver (Chevrolet CVruze), Fabián Yannantuoni Peugeot 408), Esteban Guerrieri (Citröen C4 Lounge), Damián Fineschi (Ford Focus III) y Mariano Werner (Peugeot 408).

La primera tanda clasificatoria, la Qualy 1, finalizó con la eliminación de Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Martín Moggia (Citróen C4 Lounge), Germán Sirvent (Renault Fluence), Luciano Farroni (Ford Focus III), Franco Riva (Ford Focus III), Emanuel Cáceres (Fiat Linea), Antonino García (Peugeot 408), Alessandro Salerno (Peugeot 408), Javier Manta (Chevrolet Cruze) y José Manuel Urcera (Citróen C4 Lounge) quien ni siquiera salió pista ya que a su auto se le rompió el embrague.Después, en las tandas de 10 y 10 fueron Rossi y Guerrieri los que impusieron condiciones para la determinación de los 10 que peleaban por la pole donde Rossi quedó arriba seguido muy de cerca por Canapino.

Así quedaron los tres cortes clasificatorios del Súper TC2000 en Oberá

Tercer Corte      
Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo/Dif
1 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 1 1m.48s.868
2 1 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 1 0,062
3 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 1 0,151
4 83 Ardusso, Facundo Renault Fluence 1 0,277
5 79 Chapur, Facundo Peugeot 408 1 0,310
6 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 1 0,339
7 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 1 0,489
8 25 Guerrieri, Esteban Citroén C4 Lounge 1 0,534
9 36 Fineschi, Damián Ford Focus III 1 0,735
10 44 Werner, Mariano  Peugeot 408 2 1,292
Segundo Corte      
1 25 Guerrieri, Esteban Citroén C4 Lounge 2 1m.48s.720
2 44 Werner, Mariano  Peugeot 408 2 0,066
3 1 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 2 0,223
4 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 2 0,313
5 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 2 0,344
6 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 2 0,416
7 83 Ardusso, Facundo Renault Fluence 2 0,426
8 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 2 0,567
9 36 Fineschi, Damián Ford Focus III 2 0,585
10 79 Chapur, Facundo Peugeot 408 2 0,797
11 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 3 0,821
12 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 3 0,825
13 22 Spataro, Emiliano Renault Fluence 2 0,874
14 4 Julián, Ignacio Renault Fluence 3 1,024
15 7 Merlo, Carlos Javier Fiat Linea 3 1,497
16 16 Ponce de León, Gabriel Toyota Corolla 3 1,565
17 34 Rosso, Juan Ángel Ford Focus III 3 1,979
18 13 Di Palma, Luis José Renault Fluence 3 2,107
19 28 Milla, Matías Toyota Corolla 2 2,180
20 27 Etman, Bruno Toyota Corolla 3 2,570
Primer Corte      
1 83 Ardusso, Facundo Renault Fluence 2 1m.49s.198
2 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 2 0,057
3 25 Guerrieri, Esteban Citroén C4 Lounge 2 0,114
4 44 Werner, Mariano  Peugeot 408 2 0,272
5 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 3 0,437
6 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 2 0,536
7 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 2 0,601
8 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 2 0,799
9 1 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 2 0,801
10 7 Merlo, Carlos Javier Fiat Linea 2 0,865
11 36 Fineschi, Damián Ford Focus III 3 0,870
12 79 Chapur, Facundo Peugeot 408 2 0,927
13 22 Spataro, Emiliano Renault Fluence 2 0,942
14 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 2 0,996
15 4 Julián, Ignacio Renault Fluence 2 1,000
16 16 Ponce de León, Gabriel Toyota Corolla 2 1,054
17 13 Di Palma, Luis José Renault Fluence 2 1,380
18 34 Rosso, Juan Ángel Ford Focus III 3 1,474
19 28 Milla, Matías Toyota Corolla 2 1,500
20 27 Etman, Bruno Toyota Corolla 3 1,531
21 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 3 1,598
22 8 Moggia, Martín Citroén C4 Lounge 3 1,650
23 9 Sirvent, Germán Renault Fluence 3 1,798
24 15 Farroni, Luciano Ford Focus III 3 1,931
25 11 Riva, Franco Ford Focus III 3 1,962
26 6 Cáceres, Emmanuel Fiat Linea 3 1,964
27 18 García, Antonino Peugeot 408 3 2,160
28 99 Salerno, Alessandro Peugeot 408 3 2,330
29 95 Manta, Javier Peugeot 408 3 3,960
30 51 Urcera, José Manuel Citroén C4 Lounge    


por Carlos Mario Figueroa y Héctor Pérezespecial para ndm-agencia.com.ar

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados