Turismo Carretera|| Fecha: 2016-11-13 19:02:14
Matías Rossi ganó en Trelew y le lleva 3 puntos a Werner

TRELEW, Chubut, (Domingo 13 de noviembre de 2016) – Matías Rossi (Chevrolet) se adjudicó la final del Turismo Carretera disputada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, y pasó a liderar el torneo por 3 puntos sobre Mariano Werner (Ford) quien finalizó segundo, en lo que promete un infartante cierre de campeonato en el Roberto Mouras de La Plata.

El “Granadero” venció de punta a punta con el Chevrolet y lidera la Copa de Oro, pero Werner llegó 2º y se ubica a ¡3 puntos! Ortelli completó el podio y es el tercero en discordia, a 37 unidades cuando quedarán 70.50 en La Plata.

Aut. Mar y Valle - Domingo 13/11/2016 - 15º fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

----------------------------------------------------------------------------------

1 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 42:29.816

2 7 WERNER, MARIANO FORD 30 42:30.339 523

3 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 42:30.826 1.010

4 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 42:31.506 1.690

5 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 42:32.049 2.233

6 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 42:33.464 3.648

7 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 42:35.419 5.603

8 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 42:36.125 6.309

9 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 30 42:36.375 6.559

10 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 42:36.850 7.034

11 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 42:37.425 7.609

12 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 42:38.026 8.210

13 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 42:38.691 8.875

14 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 42:40.373 10.557

15 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 42:40.864 11.048

16 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 42:41.158 11.342

17 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 30 42:41.723 11.907

18 101 UGALDE, LIONEL FORD 30 42:42.122 12.306

19 99 JALAF, MATÍAS TORINO 30 42:42.342 12.526

20 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 30 42:42.676 12.860

21 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 42:43.845 14.029

22 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 42:43.982 14.166

23 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 42:49.140 19.324

24 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 30 42:49.385 19.569

25 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 43:07.021 37.206

26 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 29 41:45.002 1 vta

27 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 28 40:40.617 2 vtas

28 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 26 37:38.265 4 vtas

29 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 23 31:27.927 7 vtas

30 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 22 28:54.757 8 vtas

31 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 19 25:23.462 11 vtas

32 144 SAVINO, JOSÉ FORD 18 24:33.679 12 vtas

33 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 15 20:33.846 15 vtas

34 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 14 18:42.598 16 vtas

35 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 12 16:50.624 18 vtas

36 24 PONTE, MARTÍN DODGE 9 12:01.071 21 vtas

37 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 7 09:18.374 23 vta

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados