TC2000 Series|| Fecha: 2016-09-11 19:56:53
Juan Angel Rosso ganó por demolición en Concordia

CONCORDIA, Entre Ríos, (Domingo 11 de septiembre de 2016) – El cordobés Juan Angel Rosso (Ford Focus) confirmó todo lo bueno que había realizado el sábado donde consiguió la pole y fue el más rápido en todas las pruebas previas y repitió su accionar dominando de principio a fin la octava final del año del TC2000, desarrollada en el autódromo Ciudad de Concordia de Entre Ríos.

En segundo lugar finalizó el también cordobés, de Río Tercero, Santiago Mallo (Ford Focus) completando el inapelable 1-2 de la escudería FELA. Tercero quedó el rionegrino Gianfranco Collino (Renault Fluence).

Completaron los 10 de adelante Manuel Luque (Renault Fluence), Martín Moggia (Fiat Linea), el cada vez más líder del campeonato Antonino García (Ford Focus), Mariano Pernía (Renault Fluence), Diego Azar (Honda), Augusto Scalbi (Peugeot 408) y el salteño Pablo Vuyovich (Ford Focus).

La competencia tuvo un común denominador, la supremacía ejercida por el apodado “Colo” quien se dedicó a mantener el ritmo mientras Mallo fue un eficaz escudero que en las vueltas finales supo controlar muy bien a Collino quien rápidamente se dio cuenta que era prácticamente imposible superar a los bólidos amarillos del equipo FELA capitaneado por Víctor Rosso.

Así las cosas, el campeonato sigue siendo encabezado, y cada vez con más holgura, por Antonino García con 227,5 puntos, seguido de Cáceres con 190, Moggia con 170, Rosso con 162,5, Scalbi con 160, Luque con 159, Vuyovich con 153 y Collino 147.

La próxima fecha, la novena de la temporada 2016, se desarrollará el 2 de octubre en el autódromo Ciudad de Rafaela.

TC2000 – 8va. Fecha – Aut. Ciudad de Concordia - Final

 

Pos Piloto  Marca Vtas. Tiempo/Dif
1 4 JUAN ANGEL ROSSO Ford Focus III 22 41:38.705
2 16 SANTIAGO MALLO Ford Focus III 22 0.539
3 5 GIANFRANCO COLLINO Renault Fluence 22 1.473
4 37 MANUEL LUQUE Renault Fluence 22 3.266
5 14 MARTIN MOGGIA Fiat Linea 22 3.688
6  a  ANTONINO GARCIA Ford Focus III 22 6.585
7 38 MARIANO PERNIA Renault Fluence 22 6.927
8 2 DIEGO AZAR Honda 22 12.201
9 9 AUGUSTO SCALBI Peugeot 408 22 12.899
10 92 PABLO VUYOVICH Ford Focus III 22 13.498
11 1 EMMANUEL CACERES Chevrolet Cruze 22 17.017
12 10 ALESSANDRO SALERNO Peugeot 408 22 23.520
13 15 DANILO D´ANGELO Ford Focus III 22 23.520
14 12 AGUSTIN LIMA CAPITAO Fiat Linea 22 29.232
15 6 FEDERICO IRIBARNE Renault Fluence 22 34.464
16 27 MARCELO CIARROCCHI Fiat Linea 22 35.255
17 39 JOSE MANUEL SAPAG Honda 22 42.635
18 33 IGNACIO SALVUCCI Toyota 22 47.695
19 40 SEBASTIAN MARTINEZ Fiat Linea 22 48.035
20 32 JUAN SCOLTORE Toyota 22 48.386
21 8 TOMAS GAGLIARDI GENNE Toyota 22 52.792
22 25 SEBASTIAN PELUSO Peugeot 408 21 1 Vta
23 23 SEBASTIAN PEREYRA Fiat Linea 20 2 Vtas
24 17 TOMAS CINGOLANI Fiat Linea 16 6 Vtas
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
25 28 FEDERICO BRAGA Fiat Linea 7 15 Vtas
26 31 ROBERTO ARATO Toyota 5 17 Vtas
27 22 GABRIEL GANDULIA Peugeot 408 4 18 Vtas
28 21 ¨CHUCK¨ D´ ANTONIO Peugeot 408 1 21 Vtas
Promedio: 148,973 km/h
Record Vta: 14 (Moggia) en 1m.47s.896 a 156,818 km/h en vta 18
Recargo: 33 (Salvucci) 3 puestos por maniobra peligrosa a 28 (Braga)
Multa: 3,000 pesos a 22 (Gandulia) por conducta riesgosa

El campeonato de TC 2000 luego de ocho fechas

Pos. Pilotos Pts MDZ CCD BUE SNJ LPT CDU BUE CCD
1 Antonino Garcia 227.5 17.5 36 28 21 42 27 29 27
2 Emmanuel Cáceres 190 21 40 16 29 12 20 40 12
3 Martin Moggia 170 29 0 25 26 24 25 6 35
4 Juan Ángel Rosso 162.5 0 5 29 44 11 9.5 22 42
5 Augusto Scalbi 160 15 10 15 31 35 41 1 12
6 Manuel Luque 159 34 22 14 4 29 32 0 24
7 Pablo Vuyovich 153 14 10 0 30 25 23 35 16
8 Gianfranco Collino 147 12 19 24 0 15 30 14 33
9 Mariano Pernía 146.5 24 2.5 46 16 1.5 8 32.5 16
10 Diego Azar 143.5 30 18 18 15.5 2 28 8 24
11 Marcelo Ciarrocchi 100.5 3 35.5 0 37 23.5 1.5 0 0
12 Agustín Lima Capitao 85.5 17 16 0 1 27 0 19 5.5
13 Danilo D'Ángelo 83 25 15 2 0 0 29 8 4
14 Matías Galetto 68 25 1 32 10 0 0 0 0
15 Alessandro Salerno 66.5 0 0 2 2.5 18 1 25 18
16 Santiago Mallo 62 0 0 0 14 0 0 12 36
17 Roberto Arato 60.5 0 0 1.5 1.5 14.5 18 22 3
18 Tomás Cingolani 60 8 2 6 10 20 4 10 0
19 Tomás Gagliardi Genné 53 9 32 0 2 2 2 6 0
20 Juan Pablo Rossotti 44 2 0 19 6 0 2.5 14.5 0
21 Franco Crivelli 30 0 17 13 0 0 0 0 0
22 Agustín Herrera 26.5 18 7.5 1 0 0 0 0 0
23 Gabriel Gandulia 23 0 13 0 0 7 1 2 0
24 Sebastián Peluso 19 4 0 10.5 1 0 0 3.5 0
25 Ignacio Salvucci 19 0 0 0 8 0 11 0 0
26 Bruno Armellini 14 2.5 8 3.5 0 0 0 0 0
27 Federico Iribarne 7.5 0 0 0 0 0 0 4 3.5
28 Sebastian Pereyra 7 1 0 5 0 1 0 0 0
29 Lucas Yerobi 5.5 1.5 4 0 0 0 0 0 0
30 Sebastian Martinez 5 0 0 0 4 0 0 0 1
31 Juan Scoltore 4 0 0 0 0 4 0 0 0
32 Federico Braga 3 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Juan Manuel Sapag 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5
34 Lautaro Estrada 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Facundo Conta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Mariano Beraldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Especial para ndm-agencia.com.ar

Por Héctor Pérez y Carlos Mario Figueroa

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados