Turismo Carretera|| Fecha: 2016-08-28 20:28:42
Guillermo Ortelli fue el ganador en ParanĂ¡

PARANA, Entre Ríos, (Domingo 28 de agosto de 2016) - El piloto de Salto,Guillermo Ortelli (Chevrolet), quien ya estaba clasificado para la Copa de Oro, volvió a subir al escalón más alto del podio después de mucho tiempo tras adjudicarse la undécima final del año del Turismo Carretera, en el autódromo Ciudad de Paraná.

En tanto, el crédito local Mariano Werner (Ford) terminó segundo ante su gente y se llevó la Etapa Regular, mientras que Facundo Ardusso (Dodge) se ubicó tercero.

Así, el séxtuple campeón, que corre para el equipo JP Racing, le puso fin a una sequía de un año sin ganar al vencer la undécima final de la temporada del TC.

Tras partir quinto, luego de haber sido segundo en la tercera serie, el piloto de Salto fue avanzando y aprovechó un trompo de Juan Marcos Angelini (Dodge) cuando estaba ganando para alzarse con el triunfo en el trazado entrerriano, donde cortó una racha de 25 fechas sin triunfos y logró su 31ª victoria en 331 carreras en la categoría.

De esta manera, Ortelli empieza la Copa de Oro en el tercer lugar, mientras que la Etapa Regular la ganó el local Mariano Werner, quien con su flamante Ford llegó en el segundo lugar, a 2s602 del vencedor.

Facundo Ardusso, quien también ingresó a la Copa de Oro, fue tercero con su Dodge, delante del uruguayo Mauricio Lambiris (Torino)  y Angelini, quien a pesar de no poder ganar ingresó a la Copa de Oro quedando décimo segundo.

La próxima fecha, la 12da. Y primera de la Copa de Oro, se disputará el 11 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, cuando se ponga en marcha la Copa de Oro.

TURISMO CARRETERA - FINAL

Ciudad de Paraná - Domingo 28/08/2016 - 11º fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

-------------------------------------------------------------

1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 39:17.335

2 7 WERNER, MARIANO FORD 25 39:19.937 2.602

3 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 39:20.219 2.884

4 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 39:24.388 7.053

5 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 39:27.146 9.811

6 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 39:28.031 10.696

7 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 39:32.099 14.764

8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 39:35.788 18.453

9 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 39:37.634 20.299

10 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 39:38.156 20.821

11 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 39:38.472 21.137

12 107 SOTRO, LEONEL FORD 25 39:42.379 25.044

13 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 39:42.870 25.535

14 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 39:43.843 26.508

15 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 39:44.196 26.861

16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 39:44.577 27.242

17 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 39:44.932 27.597

18 99 JALAF, MATÍAS TORINO 25 39:45.276 27.941

19 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 39:45.810 28.475

20 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 39:46.051 28.716

21 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 39:48.659 31.324

22 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 39:49.799 32.464

23 24 PONTE, MARTÍN DODGE 25 39:51.306 33.971

24 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 39:52.625 35.290

25 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 39:54.751 37.416

26 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 39:55.668 38.333

27 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 39:56.343 39.008

28 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 39:56.513 39.178

29 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 39:56.900 39.565

30 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 40:05.969 48.634

31 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 40:10.658 53.323

32 144 SAVINO, JOSÉ FORD 25 40:25.550 1:08.215

33 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 14 23:02.565 11 vtas

34 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 14 23:19.544 11 vtas

35 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 13 22:02.434 12 vtas

36 46 MULET, LEANDRO DODGE 9 15:42.776 16 vtas

37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 07:35.426 20 vtas

38 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 07:37.510 20 vtas

39 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 3 04:30.464 22 vtas

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados