CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos, (Domingo 26 de junio de 2016) - Luis José Di Palma (h) (Torino) se impuso en la novena final de la temporada del TC, disputada en Concepción del Uruguay, después de superar a Guillermo Ortelli (Chevrolet), quien finalizó segundo. Matías Rossi (Chevrolet) quedó tercero en una carrera con piso mojado.
Pintaba para que Ortelli obtuviera el tan ansiado triunfo, pero apareció Josito y su Torino para cantar victoria.
Fue una final complicada debido a las malas condiciones de la pista, no obstante el arrecifeño, del equipo Sprint Racing, ratificó la excelente puesta a punto de su Torino en el trazado entrerriano, donde obtuvo su tercera victoria en la especialidad, tras largar cuarto y dar cuenta de Ortelli en el sexto giro.
Ortelli se mantiene al frente en el campeonato y se va de Concepción del Uruguay con un buen segundo puesto. El último escalón del podio se lo llevó Matías Rossi, quien en el último giro supero a Agustín Canapino, ambos con Chevrolet.
Mariano Werner volvió a ser el referente de Ford en un fin de semana difícil para la marca del óvalo y culminó quinto, por delante de Norberto Fontana (Torino), quien volvió a los primeros puestos. El mejor Dodge llegó séptimo y es el de Facundo Ardusso.
La octava fecha del calendario de Turismo Carretera se desarrollará el 14 de agosto en Rafaela, donde se disputará la "Carrera del Millón".
TC – Concepción del Uruguay – Final
POS. NOMBRE MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
----------------------------------------------------------------------------
1 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 26 49:48.799
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 26 49:49.984 1.185
3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 26 49:51.838 3.039
4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 26 49:52.793 3.994
5 WERNER, MARIANO FORD 26 49:53.450 4.651
6 FONTANA, NORBERTO TORINO 26 49:54.006 5.207
7 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 26 49:54.808 6.009
8 SILVA, JUAN MANUEL FORD 26 49:55.461 6.662
9 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 26 49:55.961 7.162
10 MORIATIS, EMANUEL FORD 26 49:57.398 8.599
11 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 26 49:59.829 11.030
12 SPATARO, EMILIANO DODGE 26 50:00.170 11.372
13 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 26 50:010000 12.201
14 PONTE, MARTÍN DODGE 26 50:01.779 12.980
15 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 26 50:02.684 13.885
16 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 26 50:02.887 14.089
17 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 26 50:03.675 14.877
18 CASTELLANO, JONATAN DODGE 26 50:04.152 15.353
19 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 26 50:04.478 15.680
20 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 26 50:04.614 15.815
21 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 26 50:05.340 16.542
22 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 26 50:05.650 16.852
23 JALAF, MATÍAS TORINO 26 50:06.012 17.213
24 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 26 50:06.387 17.588
25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 26 50:07.117 18.319
26 SOTRO, LEONEL FORD 26 50:08.521 19.722
27 BONELLI, PRÓSPERO FORD 26 50:09.846 21.047
28 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 26 50:11.898 23.099
29 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 26 50:14.084 25.285
30 GIANINI, JUAN PABLO FORD 26 50:16.730 27.931
31 NOLESI, MATHÍAS FORD 23 43:44.816 3 vtas
32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 23 43:45.264 3 vtas
33 MANGONI, SANTIAGO TORINO 19 37:16.222 7 vtas
34 GINI, ESTEBAN TORINO 15 27:24.954 11 vtas
35 UGALDE, LIONEL FORD 15 27:26.112 11 vtas
36 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 15 28:03.327 11 vtas
37 SAVINO, JOSÉ FORD 13 24:40.072 13 vtas
38 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 6 12:46.227 20 vtas
39 BONELLI, NICOLÁS FORD 2 04:49.222 24 vtas
|