MotoGP|| Fecha: 2016-04-01 20:14:17
Moto3:Enea Bastianini (Honda) el más rápido del viernes en Moto33

TERMAS DE RÍO HONDO, Santiago del Estero, 1 de abril de 2016

Enea Bastianini con su Honda se adueñó de las dos tandas de entrenamientos del Moto3 para el Gran Premio de la República Argentina, que se está disputando en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo.


El piloto italiano del Gresini Racing Moto3 mejoró en 1s.330/1000 su tiempo de la tanda libre 1, marcando 1m.51s.137/1000, a un promedio de 155,634 km/h. La segunda y tercera posición quedaron para Romano Fenati y Andrea Migno los dos pilotos del Sky Racing Team, de Valentino Rossi, con sendas KTM.

El Moto3 es la categoría más pareja del Mundial de Motociclismo y en esta oportunidad quedaron los quince mejores tiempos encerrados en menos de un segundo de diferencia.

Las condiciones climáticas de la segunda tanda fueron de mayor temperatura ambiente, 32ºC y 47,7ºC en la pista, lo que provocó varios inconvenientes a los pilotos y no les permitió mejorar sustancialmente los registros.

Sobre la mitad de la tanda se produjo la caída del japonés Tatsuki Suzuki (Mahindra) en la curva 9, sin más consecuencia que un fuerte raspón.

El dato a tener en cuenta es que el record del circuito para la categoría permanece en poder de Miguel Olivera desde el año pasado con un tiempo de 1m.48s.461/1000 a un promedio de 159,453 km/h.

La actividad para el Moto3 continuará mañana con la Práctica Libre 3 a las 9:00 hs., con 40 minutos de pista libre y a las 12:35 hs. tendrá 40 minutos para clasificar a box abierto.

Pos. - Num. - Piloto - Moto Km/h - Tiempo - Diferencia 1st/Prev.

1º - 33 - Enea BASTIANINI - Honda 227.1 - 1'51.137 -
2º - 5 - Romano FENATI - KTM 221.6 - 1'51.242 - 0.105 / 0.105
3º - 16 - Andrea MIGNO - KTM 220.9 - 1'51.303 - 0.166 / 0.061
4º - 41 - Brad BINDER - KTM 223.8 - 1'51.350 - 0.213 / 0.047
5º - 9 - Jorge NAVARRO - Honda 220.8 - 1'51.411 - 0.274 / 0.061
6º - 11 - Livio LOI - Honda 221.6 - 1'51.468 - 0.331 / 0.057
7º - 58 - Juanfran GUEVARA - KTM 228.4 - 1'51.480 - 0.343 / 0.012
8º - 20 - Fabio QUARTARARO - KTM 223.1 - 1'51.483 - 0.346 / 0.003
9º - 65 - Philipp OETTL - KTM 221.4 - 1'51.544 - 0.407 / 0.061
10º - 8 - Nicolo BULEGA - KTM 223.8 - 1'51.591 - 0.454 / 0.047
11º - 23 - Niccolò ANTONELLI - Honda 221.3 - 1'51.613 - 0.476 / 0.022
12º - 64 - Bo BENDSNEYDER - KTM 220.4 - 1'51.650 - 0.513 / 0.037
13º - 19 - Gabriel RODRIGO - KTM 229.4 - 1'51.850 - 0.713 / 0.200
14º - 84 - Jakub KORNFEIL - Honda 227.0 - 1'52.051 - 0.914 / 0.201
15º - 88 - Jorge MARTIN - Mahindra 223.3 - 1'52.090 - 0.953 / 0.039
16º - 95 - Jules DANILO - Honda 222.2 - 1'52.209 - 1.072 / 0.119
17º - 36 - Joan MIR - KTM 220.3 - 1'52.251 - 1.114 / 0.042
18º - 44 - Aron CANET - Honda 223.7 - 1'52.274 - 1.137 / 0.023
19º - 76 - Hiroki ONO - Honda 226.9 - 1'52.335 - 1.198 / 0.061
20º - 55 - Andrea LOCATELLI - KTM 220.0 - 1'52.377 - 1.240 / 0.042
21º - 17 - John MCPHEE - Peugeot 221.4 - 1'52.425 - 1.288 / 0.048
22º - 7 - Adam NORRODIN - Honda 224.6 - 1'52.484 - 1.347 / 0.059
23º - 4 - Fabio DI GIANNANTONIO - Honda 223.8 - 1'52.505 - 1.368 / 0.021
24º - 6 - Maria HERRERA - KTM 219.0 - 1'52.719 - 1.582 / 0.214
25º - 89 - Khairul Idham PAWI - Honda 225.4 - 1'52.872 - 1.735 / 0.153
26º - 40 - Darryn BINDER - Mahindra 219.1 - 1'52.988 - 1.851 / 0.116
27º - 10 - Alexis MASBOU - Peugeot 219.8 - 1'53.037 - 1.900 / 0.049
28º - 21 - Francesco BAGNAIA - Mahindra 221.4 - 1'53.058 - 1.921 / 0.021
29º - 98 - Karel HANIKA - Mahindra 218.7 - 1'54.146 - 3.009 / 1.088
30º - 24 - Tatsuki SUZUKI - Mahindra 214.1 - 1'55.062 - 3.925 / 0.916
31º - 77 - Lorenzo PETRARCA - Mahindra 217.0 - 1'55.232 - 4.095 / 0.170
32º - 43 - Stefano VALTULINI - Mahindra 218.3 - 1'55.834 - 4.697 / 0.602
33º - 3 - Fabio SPIRANELLI - Mahindra 213.2 - 1'55.875 - 4.738 / 0.041

Carlos Mario Figueroa
www.ndm-agencia.com.ar y www.derojoaverde.com.ar

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados