Turismo Carretera|| Fecha: 2016-03-06 18:58:13
Agustín Canapino fue muy contundente en Neuquén

NEUQUEN, (6 DE MARZO DE 2016) - Agustín Canapino (Chevrolet) se impuso, de principio a fin, en la segunda final del año del Turismo Carretera, desarrollada en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.

Mariano Werner (Ford) y Facundo Ardusso (Dodge) lo escoltaron en una carrera de trámite monótamo y con muy pocos cambios.

Por sexta vez en su historia, el Turismo Carretera corrió en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y Chevrolet volvió a ganar, está vez con Canapino, quien además consiguió su sexto triunfo en 113 carreras.

Werner se recuperó en un circuito que le cae muy bien y cerró un gran fin de semana con un segundo lugar, siendo el mejor de Ford. El último escalón del podio se lo quedó el autor de la pole position, Facundo Ardusso, quien consiguió su primer podio con el equipo JP Racing, el cual llegó este año.

El ganador de la primera carrera en Viedma, Leonel Pernía (Chevrolet), fue décimo segundo con el Chevrolet de Las Toscas Racing y sigue primero en el campeonato con 71 puntos, tres más que su nuevo escolta, Canapino.

La próxima fecha será el 27 de marzo en el Autódromo Provincia de La Pampa, escenario de la primera carrera especial.

Parque Provincia de Neuquén - 2º fecha - Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
-----------------------------------------------------------------------

1 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 40:24.138
2 7 WERNER, MARIANO FORD 25 40:24.437 299
3 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 40:24.812 674
4 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 40:25.016 878
5 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 40:25.338 1.200
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 40:26.234 2.096
7 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 40:26.452 2.314
8 24 PONTE, MARTÍN DODGE 25 40:27.513 3.375
9 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 40:27.947 3.809
10 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 40:28.287 4.149
11 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 40:29.087 4.949
12 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 40:29.325 5.187
13 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 40:30.748 6.610
14 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 40:31.199 7.061
15 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 40:31.702 7.564
16 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 40:32.148 8.010
17 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 40:32.789 8.651
18 107 SOTRO, LEONEL FORD 25 40:33.244 9.106
19 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 40:33.368 9.230
20 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 40:34.031 9.893
21 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 40:34.630 10.492
22 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 40:34.728 10.590
23 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 40:35.187 11.049
24 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 40:35.865 11.727
25 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 40:37.303 13.165
26 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 40:37.747 13.609
27 112 GINI, ESTEBAN TORINO 25 40:37.988 13.850
28 99 JALAF, MATÍAS TORINO 25 40:38.260 14.122
29 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 40:39.025 14.887
30 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 40:40.785 16.647
31 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 40:41.094 16.956
32 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 40:47.682 23.544
33 40 SERRANO, MARTÍN DODGE 24 40:39.526 1 vta
34 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 24 40:41.025 1 vta
35 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 24 40:46.890 1 vta
36 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 20 30:49.294 5 vtas
37 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 18 28:29.381 7 vtas
38 144 SAVINO, JOSÉ FORD 13 20:27.903 12 vtas
39 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 10 16:03.356 15 vtas
40 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 5 08:23.250 20 vtas
41 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01:43.012 24 vtas
42 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1 02:22.421 24 vtas

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados