Turismo Pista|| Fecha: 2016-02-27 02:24:18
Turismo Pista: Leston en la C-3; Elizalde en la C-2 y Crevantín en la C-1

OLAVARRIA, Buenos Aires, (26 de noviembre de 2016) - Estos fueron los más rápidos en la jornada del viernes en las tandas de entrenamientos del Turismo Pista, en el autódromo de Olavarría, en el marco de la primera fecha de la temporada 2016.

En la Clase 3 Pablo Collazo (hijo) estuvo dominando los ensayos durante gran parte de la tarde con un auto que fue evolucionando con el correr de las vueltas. Aunque en el final de la jornada cuando el clima se presentaba en mejores condiciones, los tiempos empezaron a mejorar y allí apareció Diego Leston quien había mostrado su potencial en la segunda sesión.

El piloto de Quilmes aprovechó muy bien la sesión para salir a buscar un tiempo en el final de la misma. En ese momento Leston se largó a cerrar una vuelta veloz y logró meter un tiempo que lo dejó como el mejor de la jornada para la clase mayor. El tiempo registrado fue de 1m36s580 superando a lo hecho por Pablo Collazo (h).

Finalmente, y cerrando la actividad para la Clase Dos, Joaquin Telo fue quién se quedó con lo mejor de los ensayos libres de la tercera tanda del viernes, pero el tiempo que registró Telo no pudo superar lo realizado por Leandro Elizalde en la general de todo el día, colocando el Suzuki en lo más alto y dando comienzo al fin de semana de la mejor manera.

El piloto de Palomar fue el más rápido de la jornada en Clase Dos con un tiempo de 1m38s596, seguido en la general por el piloto de Casilda, Joaquín Telo y por Tomas Fineschi, quien cumplió una destacada presentación dentro de la Clase Dos. Detrás, completando los cinco pilotos de adelante se colocaron Gonzalo Alcaine y Rafael Fossaceca, quien mantuvo gran regularidad durante toda la jornada.

En el cierre de la jornada, Daniel Crevatin se quedó con el mejor registro y sobre el epílogo de la tarde Yair Etcheveste no pudo mejorar el registro de la primera sesión de ensayos de la clase 1 del Turismo Pista, en Olavarría.

El tiempo que registró Crevatin fue de 1m42s540 siendo más rápido que el 1m42s812 que marcó Etcheveste cuando giró con una pista teóricamente en mejores condiciones.

La segunda y definitiva sesión fue muy apretada ya que el mismo Crevatin se ubicó segundo a 0s317 sin poder acercarse a su propio registro. Más atrás, en la segunda sesión, terminó Rubén Arguissain quién se ubicó a 0s394 del puntero.

General Entrenamiento Clase 2:
--------------------------------------------

1 13 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 0 1;38,596
2 6 TELO JOAQUIN FORD KA 8 1;38,637 0,041
3 137 FINESCHI TOMAS CORSA 8 1;39,061 0,465
4 12 ALCAINE GONZALO CORSA 3 1;39,175 0,579
5 8 FOSSACECA RAFAEL CORSA 4 1;39,196 0,600
6 26 MARCHESSE MARCELO FORD KA 6 1;39,381 0,785
7 28 VAZQUEZ PABLO CORSA 7 1;39,393 0,797
8 33 MINARDI PABLO CORSA 7 1;39,612 1,016
9 18 BULICH NICOLAS CELTA 3 1;39,614 1,018
10 10 VOLPE JOAQUIN CORSA 8 1;39,671 1,075
11 7 CERRETTI RENZO FORD KA 7 1;39,680 1,084
12 3 TORRES FABIO CELTA 4 1;39,873 1,277
13 14 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 10 1;40,030 1,434
14 37 SIGNORELLI MATIAS CORSA 2 1;40,088 1,492
15 29 GARRO LUCAS CORSA 4 1;40,104 1,508
16 66 BONFIGLIO NICOLAS CORSA 5 1;40,235 1,639
17 9 BENEDETTI JUAN CORSA 4 1;40,380 1,784
18 24 CRUZADO CLAUDIO CORSA 10 1;40,454 1,858
19 11 MENDEZ DAMIAN KA 8 1;40,522 1,926
20 36 MURUA ELOY CORSA 4 1;40,620 2,024
21 31 MARCHESIN THOMAS CORSA 1 1;40,692 2,096
22 30 BAYALA LUCAS SUZUKI 0 1;40,868 2,272
23 46 VANO DIEGO CELTA 8 1;41,135 2,539
24 15 BONI AYRTON CORSA 3 1;41,218 2,622
25 65 GIL DANILO SUZUKI 7 1;41,686 3,090
26 86 SANTORO MARTIN SUZUKI 8 1;41,841 3,245
27 42 STREITEMBERGER PABLO CELTA 9 1;42,066 3,470
28 32 SCATENA FABRICIO FORD KA 8 1;43,068 4,472
29 68 WALLACE ANTONIO FORD KA 7 1;43,952 5,356
30 48 GIACOMASSO SERGIO UNO 0 2;01,004 22,408
31 55 FERRERA MARCELO CORSA 0 2;18,926 40,330

General Entrenamientos Clase 3
----------------------------------------

1 4 LESTON DIEGO CLIO 7 1;36,580
2 19 COLLAZO PABLO Jr. CLIO 8 1;36,731 0,151
3 5 BALDINELLI JONATHAN CLIO 5 1;37,300 0,720
4 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 7 1;37,343 0,763
5 3 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 7 1;37,372 0,792
6 9 BODRATO MIONETTO C. CLIO 6 1;37,483 0,903
7 15 MONI FERNANDO CLIO 9 1;37,534 0,954
8 24 KREITZ JUAN CLIO 5 1;37,549 0,969
9 14 SILVENTE MATIAS CLIO 7 1;37,549 0,969
10 2 ALCAINE RAMIRO P.206 5 1;37,623 1,043
11 17 EVOLO HORACIO CLIO 7 1;37,648 1,068
12 42 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 7 1;37,829 1,249
13 62 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 6 1;37,855 1,275
14 26 SALVI MAURO CLIO 10 1;37,866 1,286
15 8 GRASSO GASTON CLIO 9 1;37,924 1,344
16 6 SANTOS FEDERICO CLIO 8 1;38,004 1,424
17 16 COLLAZO PABLO CLIO 7 1;38,027 1,447
18 63 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 7 1;38,032 1,452
19 43 FIERROS MARTIN CLIO 8 1;38,113 1,533
20 13 ANTOLIN MATIAS CORSA 6 1;38,234 1,654
21 32 MENOR GONZALO CLIO 3 1;38,257 1,677
22 44 OTERO BRODER PABLO PUNTO 10 1;38,338 1,758
23 37 COSTA HORACIO CLIO 9 1;38,372 1,792
24 12 GODFRID MARTIN CLIO 9 1;38,398 1,818
25 33 MAURI PABLO VW. GOL 7 1;38,561 1,981
26 30 TALAMONA JUAN PUNTO 0 1;38,580 2,000
27 31 BADARACCO MARTIN CLIO 9 1;38,632 2,052
28 56 SILVENTE VICTOR CORSA 7 1;38,821 2,241
29 59 POSSIEL JORGE P.206 8 1;38,929 2,349
30 25 YEMA NICOLAS P.206 9 1;38,944 2,364
31 29 LOIACONO RUBEN ONIX 9 1;39,249 2,669
32 41 DONZINO MAXIMO FIESTA 8 1;39,338 2,758
33 87 LUQUES GUSTAVO CLIO 8 1;39,390 2,810
34 23 FERRETY JUAN VW. GOL 9 1;39,648 3,068
35 46 "CHUCK D'ANTONIO" CLIO 8 1;39,656 3,076
36 64 VIANA LUCIANO FIESTA 7 1;39,784 3,204
37 50 CANIEVSKY HECTOR CLIO 7 1;39,826 3,246
38 49 RUIZ CHRISTIAN VW. GOL 9 1;39,881 3,301
39 45 FAIJA LUIS TREND 3 1;40,699 4,119
40 53 ACUNA GUSTAVO TREND 9 1;40,815 4,235
41 39 CASSIANO DINO CLIO 8 1;40,889 4,309

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados