TN Clase 3|| Fecha: 2014-02-17 00:03:27
Chapur, Werner y Rossi, los ganadores de las series de la Clase 3
LA PLATA, (NDM-Agencia), feb 16 - Facundo Chapur se impuso en la 1a. Serie del Turismo Nacional en La Plata, mientras que la 2da. quedó en manos de Mariano Werner, y la tercera (con Auto de Seguridad) para Matías Rossi.

El poleman del sábado, Facundo Chapur, se quedó con el primer parcial dominguero de la clase mayor del Turismo Nacional, que inicia su temporada 2014 en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. Lo escoltaron Juan Pipkin y Marcelo González.

El segundo parcial fue para Luciano Ventricelli, en pista, pero fue objetado por unos canalizar aire que que desde la punta sostuvo la posición con el VW Bora, aunque en la primera curva de carrera se vio superado por Roberto Luna. El riojano terminó cediendo el puesto, y en la última curva de la Serie también perdió la colocación de escolta ante Mariano Werner.

La más tensa situación se dio entre Guillermo D'Aguano y Pablo Merayo, cuando el fueguino se apoyó en la cola del Alfa Romeo, provocando la salida de pista de ambos e involucrando en la maniobra al cordobés Pablo Piumetto.

Matías Rossi se impuso en la tercera y última serie del domingo, sin presiones de sus perseguidores, pero con un ingreso del Auto de Seguridad que le privó de luchar por la mejor posición de partida en la Final.

Detrás de Rossi se ubicó Bruno Bosio, mientras que Mauro Giallombardo protagonizó un importante avance del séptimo al tercer lugar con el Ford Focus del equipo Martos Competición.

TN C3- La Plata - Serie 1
PUESTO NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 10;22,614
2 2 PIPKIN JUAN CRUZE 6 10;23,214 0,600
3 8 GONZALEZ MARCELO 307 6 10;23,395 0,781
4 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 10;25,196 2,582
5 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 10;25,446 2,832
6 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 10;29,836 7,222
7 77 MACHUCA MATIAS 308 6 10;30,111 7,497
8 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 10;33,760 11,15
9 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 10;34,046 11,43
10 41 COHEN MATIAS LEON 6 10;34,518 11,900
11 26 CHAR IGNACIO LEON 6 10;35,422 12,810
12 19 TUERO ESTEBAN LINEA 6 10;36,049 13,440
13 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 10;36,691 14,080
14 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 10;37,106 14,490
15 0 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 0
Promedio del 1º 146.749 Km/h
Auto Nro. 35 excluido parcial por no respetar regimen de parque cerrado.
Recargados con 5 seg. Autos Nro. 26 por no respetar régimen de parque cerrado, y Nro. 28 por maniobra peligrosa al auto Nro. 19.

TN C3 - La Plata - Serie 2
PUESTO NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 68 WERNER MARIANO 308 6 10;30,609
2 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 10;31,331 0,722
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 10;31,458 0,849
4 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 6 10;31,880 1,271
5 18 LUNA ROBERTO CERATTO 6 10;32,112 1,503
6 52 PERABO IVO NEW CIVIC 6 10;37,342 6,733
7 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 10;37,536 6,927
8 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 10;40,300 9,691
9 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 10;40,633 10,024
10 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 10;41,037 10,428
11 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 5;25,165 5;25,165
12 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1 2;15,197 2;15,197
13 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 0 0 0
Promedio del 1º 144.889 Km/h
Excluidos Parcial Autos Nro. 22 Por maniobra peligrosa al Auto Nro. 23, y Nro. 11 por no respetar regimen de parque cerrado.
Auto Nro. 49 excluido parcial por tecnica Articulo 6.2
Auto Nro. 23 Recargado con 5 seg. por falsa largada.

TN C3 - La Plata - Serie 3
PUESTO NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 4 ROSSI MATIAS C4 6 11;32,992
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 6 11;33,324 0,332
3 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 11;37,837 4,845
4 32 TETI JERONIMO CRUZE 6 11;38,058 5,066
5 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 6 11;39,241 6,249
6 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 11;40,060 7,068
7 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 6 11;40,316 7,324
8 27 MUNGI DIEGO C4 6 11;40,629 7,637
9 43 CALAMARI AGUSTIN 308 6 11;42,373 9,381
10 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 11;42,809 9,817
11 44 BEITIA CRISPIN LINEA 6 11;43,291 10,299
12 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 6 12;45,631 1;12,639
13 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 5 9;57,462 9;57,462
14 33 OTERO PABLO A.R 147 1 1;43,323 1;43,323
15 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados