TN Clase 3|| Fecha: 2014-02-16 02:53:24
Facundo Chapur manda en el Mouras de La Plata
LA PLATA, (NDM-Agencia), feb 15 - Facundo Chapur estrenó el número 1 del mejor modo, ganando la clasificación de la Clase 3 en La Plata con el Peugeot 308. Sorprendente Ventricelli segundo y tercero Matías Rossi.

El monarca de la clase mayor del Turismo Nacional comenzó el año 2014 con el Nº 1 pintado en sus laterales, y con el mismo dígito como resultado de su Clasificación. El cordobés, que viene de ganar el torneo de Clase 2 en 2012 y el de Clase 3 en 2013, fue el más rápido del sábado en La Plata y alcanzó así su primera 'Pole Position' en la clase grande del TN.

Integrando el primer grupo clasificatorio, Chapur marcó el tiempo que lo dejó al frente, al igual que Matías Rossi. El de Del Viso, representando a Citroën con un modelo C4, fue su escolta durante casi toda la tanda hasta que Luciano Ventricelli le birló la posición y lo dejó tercero. Cada uno de ellos largará adelante en las distintas Series que se disputarán el domingo por la mañana.

Marcelo González culminó con el cuarto registro, mientras que Guillermo D'Aguano, estrenándose al volante de un Alfa Romeo 147, y Jonathan Castellano, en su regreso a la divisional, tomaron los puestos siguientes. El subcampeón, Juan Pipkin, Pablo Merayo, Bruno Bosio y Leonel Larrauri completaron las 10 primeras posiciones.

UBIC NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1 1;42,946
2 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;42,995 0,05
3 4 ROSSI MATIAS C4 3 1;43,032 0,09
4 8 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;43,091 0,15
5 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;43,153 0,21
6 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 3 1;43,168 0,22
7 2 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;43,219 0,27
8 22 MERAYO PABLO LANCER 3 1;43,226 0,28
9 9 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;43,408 0,46
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 1;43,530 0,58
11 18 LUNA ROBERTO CERATO 3 1;43,591 0,65
12 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;43,616 0,67
13 77 MACHUCA MATIAS 308 1 1;43,683 0,74
14 68 WERNER MARIANO 308 1 1;43,690 0,74
15 27 MUNGI DIEGO C4 3 1;43,732 0,79
16 57 PACHO ARIEL CRUZE 3 1;43,772 0,83
17 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 1;43,844 0,9
18 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 3 1;43,859 0,91
19 26 CHAR IGNACIO LEON 3 1;43,881 0,94
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;43,942 1
21 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 3 1;43,972 1,03
22 28 TREBBIANI JORGE LEON 3 1;43,998 1,05
23 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;43,999 1,05
24 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 1;44,034 1,09
25 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;44,143 1,2
26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 4 1;44,258 1,31
27 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 1;44,335 1,39
28 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;44,350 1,4
29 52 PERABO IVO NEW CIVIC 2 1;44,387 1,44
30 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1;44,430 1,48
31 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 3 1;44,521 1,58
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;44,578 1,63
33 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 2 1;44,675 1,73
34 43 CALAMARI AGUSTIN 308 3 1;44,688 1,74
35 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;44,786 1,84
36 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 4 1;45,025 2,08
37 44 BEITIA CRISPIN LINEA 4 1;45,077 2,13
38 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;45,606 2,66
PROMEDIO DEL 1º 147.922 KM/H

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados