TC Pista|| Fecha: 2014-02-08 22:05:30
Urcera con la serie más rápida del TC Pista

NEUQUEN (NDM-Agencia), feb 08 - Luego de conseguir la pole, José Manuel Urcera (Chevrolet) ratificó que es el gran candidato para ganar el domingo en la primera fecha del TC Pista tras obtener la victoria en la primera y más veloz de las dos series, disputadas en el autódromo de Centenario, Neuquén.

El piloto del Chevrolet completó las seis vueltas de carrera en 9:18.739 para aventajar a su escolta, Pablo Costanzo (Chevrolet) por 1s155, y a Nicolás González (Ford) tercero, por 9s325.

En el segundo parcial, el triunfo se lo llevó el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), seguido por Federico Pérez (Chevrolet) y Alan Ruggiero (Ford) en una serie que se vio neutralizada con el Auto de Seguridad por un despiste de Nazareno López (Dodge) y la posterior presencia de un fuerte viento sobre el circuito.

Mañana, a partir de las 11:05 se pondrá en marcha la primera Final de la temporada para el TC Pista, a 20 vueltas o un máximo de 40.

TC Pista - Primera Serie, 6 vueltas
---------------------------------------------------------------------------------------------

1 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 09:18.739
2 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 09:19.894 1.155
3 4 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 09:28.064 9.325
4 14 PÉREZ BRAVO, E. CHEVROLET 09:28.584 9.845
5 60 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 09:28.811 10.072
6 32 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 09:33.256 14.517
7 24 CRUSITTA, GASTÓN DODGE 09:33.648 14.909
8 23 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 09:35.536 16.797
9 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 09:35.758 17.019
10 15 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 09:36.815 18.076
11 122 PISANDELLI, PEDRO TORINO 09:41.382 22.643
12 34 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 09:42.247 23.508
13 29 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 09:43.055 24.316
14 7 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 09:44.456 25.717
15 111 VIDELE, MARCELO FORD 09:47.323 28.584
16 13 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET

TC Pista - Segunda Serie, 6 vueltas
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 15:48.781
2 3 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 15:48.937 0.156
3 116 RUGGIERO, ALAN FORD 15:49.782 1.001
4 5 GALARZA, RAMIRO DODGE 15:51.967 3.186
5 120 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 15:53.009 4.228
6 27 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 15:54.292 5.511
7 169 DIANDA, NICOLÁS DODGE 15:54.694 5.913
8 164 ATKINSON, WILLIAM FORD 15:56.363 7.582
9 20 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 15:57.524 8.743
10 43 RICARDO, GASTÓN DODGE 15:59.146 10.365
11 87 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 16:01.884 13.103
12 10 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 16:02.998 14.217
13 6 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 16:03.777 14.996
14 17 PERLO, GONZALO FORD
15 21 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados