TN Clase 2|| Fecha: 2025-09-06 03:18:24
Josito Di Palma y Gonzalo Antolín dominaron los ensayos de la Clase 2

El arrecifeño Josito Di Palma (Yaris) y el mendocino Gonzalo Antolín (Peugeot 208) dominaron las dos tandas de entrenamientos de invitados de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrolladas en el circuito número 8 del autódromo capitalino Oscar y Juan Gálvez, escenario de la carrera de los 200 invitados correspondiente a la 9na. fecha de la temporada 2025.

Antolín se quedó con el mejor registro cronometrando 1m.25s.459/1000, a un promedio de 140,606 Km/h.

En el primer segmento Josito Di Palma fue escoltado por Tomás Vitar (Peugeot 208), Lucas Colombo Russell (Yaris), Jeremías Scialchi (Onix) y Felipe Martini (Etios).

En tanto, en el segundo ensayo Antolín fue secundado por Juan Pablo Pastori (Onix), Alejo Borgiani (WGol), Juan Eduardo Kreitz (Peugeot 208) y Bautista Damiani (Yaris)-

La actividad de la clase menor del TN continuará mañana, desde las 9.50 hs., con el desarrollo del tercer entrenaminto con Piloto Libre.

TN - Clase 2 - 1er. Entrenamiento - Inivitados - Aut. Gálvez    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 91 DI PALMA, LUIS JOSE YARIS 11 01;25.470
2 3 VITAR, TOMAS Peugeot 208 15 0.144
3 99 COLOMBO RUSSELL, LUCAS YARIS 10 0.171
4 5 SCIALCHI, JEREMIAS ONIX 13 0.213
5 25 MARTINI, FELIPE ETIOS 13 0.231
6 73 LEPPHAILLE, JULIAN AUDI A1 11 0.270
7 23 VALLASCIANI, LEANDRO GOL 14 0.378
8 85 FERRA, FACUNDO ETIOS 11 0.507
9 4 FAIN, IGNACIO Peugeot 208 13 0.534
10 53 BORGERT, MANUEL YARIS 13 0.632
11 146 BUSTOS, FACUNDO Peugeot 208 14 0.758
12 75 BALDINELLI, EZEQUIEL YARIS 13 0.778
13 98 PETRACCHINI, LUCAS YARIS 13 0.792
14 49 GONZALEZ, LUCIANO GOL 8 0.801
15 82 LESTON, MARTIN ETIOS 12 0.804
16 141 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 7 0.954
17 121 ABDALA, EMANUEL FIESTA 10 0.996
18 8 MARCHES?N, THOMAS YARIS 14 1.000
19 150 BERNARDINI, JAVIER YARIS 11 1.057
20 19 BOSIO, EZEQUIEL YARIS 8 1.065
21 111 GARBIGLIA, CRISTIAN ETIOS 8 1.136
22 138 ANTOLIN, MATIAS Peugeot 208 13 1.149
23 26 CLAPIER, MATIAS YARIS 14 1.155
24 136 MARCHESIN, AYRTON FIESTA 14 1.158
25 76 GRIPPO, IGNACIO ETIOS 7 1.193
26 95 MELO, JOAQUIN Peugeot 208 15 1.197
27 113 BODRATO MIONETTO , FRANCO Peugeot 208 8 1.305
28 69 QUAGLIA, MATIAS YARIS 10 1.345
29 137 TELO, JOAQUIN ETIOS 11 1.366
30 97 TALAMONA, JUAN CRUZ ETIOS 9 1.366
31 132 PEREZ, CRISTIAN Peugeot 208 7 1.684
32 22 PEREZ, DIEGO ONIX 15 1.748
33 74 BESSONE, FIGGO ETIOS 6 1.766
34 38 BUCCI, ALEJANDRO Peugeot 208 5 1.783
35 60 LONGHI, CARLOS GOL 8 1.851
36 79 BOSIO, BRUNO Peugeot 208 8 2.007
37 89 FONTANA, GASTON YARIS 9 2.078
38 109 LANTELLA, SANTIAGO GOL 8 2.277
39 115 ARAMBURU, TOMAS ETIOS 12 2.407
40 118 LARROUDE, LUCIANO MARCH 9 2.407
41 70 ARANEGA, JUAN GOL 6 2.596
42 93 SOLMI, JUNIOR MARCH 8 2.682
43 110 ABDALA, SANDRO ETIOS 8 2.911
44 84 PIORNO, JUAN CRUZ ETIOS 9 3.098
45 77 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 3.161
46 71 CALVANI, EROS FIESTA 6 3.887
47 122 MENENDEZ, AGUSTIN FIESTA 8 5.290
48 116 BENITEZ, FABRIZIO GOL 0  
PROMEDIO: 140,308Km/h          
             
TN - Clase 2 - 2do. Entrenamiento - Inivitados - Aut. Gálvez    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 3 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 12 01;25.459
2 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 13 0.206
3 23 BORGIANI, ALEJO GOL 12 0.372
4 138 KREITZ, JUAN EDUARDO Peugeot 208 11 0.507
5 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 14 0.513
6 141 EVOLO, HORACIO ETIOS 6 0.549
7 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 12 0.620
8 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 11 0.621
9 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 13 0.628
10 91 BEITIA, INAKI YARIS 12 0.703
11 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 11 0.707
12 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 12 0.735
13 8 VERONESI, MARCO YARIS 11 0.777
14 109 TAMBUCCI, SANTIAGO GOL 10 0.807
15 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 15 0.822
16 136 MARKEL, DAMIAN ETIOS 13 0.983
17 4 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 13 0.995
18 38 CHAS, MATIAS Peugeot 208 10 0.996
19 89 QUATTROCCHI, VALENTINO YARIS 9 1.002
20 97 PACE, BRUNO ETIOS 9 1.038
21 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 14 1.051
22 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 9 1.069
23 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 10 1.110
24 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 11 1.154
25 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 13 1.188
26 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 5 1.255
27 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 8 1.268
28 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 11 1.269
29 113 BODRATO M., CHRISTIAN Peugeot 208 9 1.283
30 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 10 1.316
31 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 14 1.362
32 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 6 1.457
33 146 FERNANDEZ, MARCOS Peugeot 208 15 1.495
34 79 CALDERON, ANDRES Peugeot 208 9 1.573
35 69 CANO, RAMIRO YARIS 10 1.578
36 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 12 1.622
37 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 2.022
38 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 7 2.230
39 118 FERNANDEZ, GABRIEL MARCH 9 2.348
40 76 GRIPPO, PABLO ETIOS 10 2.389
41 93 MURA, MARTIN MARCH 5 2.585
42 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 12 3.503
43 84 MARTINEZ MINETTI, GASTON ETIOS 8 4.008
44 122 NUGNES, ANGELO FIESTA 9 4.283
45 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 9 4.354
46 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 4 13.913
47 116 FARINA, DIEGO GOL 1 5;37.109
48 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 0  
PROMEDIO: 140,606 Km/h        
             

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados