Turismo Carretera|| Fecha: 2025-05-10 19:59:25
Agrelo y Rossi, al frente de los ensayos del TC en Termas

El piloto de Rada Tilly, Marcelo Agrelo (Toyota) y el de Del Viso, Matías Rossi (Toyota) dominaron las dos sesiones de ensayos del Turismo Carretera, desarrolladas en el autódromo de Termas de Río Hondo, de Santiago del Estero, sede del quinto capítulo de la temporada 2025

El giro más veloz resultó el del "Misil" de Del Viso con un tiempo de 1m.45s.053/1000 a un promedio de 164,625 Km/h.

Agrelo fue secundado por Jeremías Olmedo (Ford Mustang), Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) y Mariano Werner (Ford Mustang) en el quinteto de punta.

En tanto, Rossi encabezó el Top 5 del segundo entrenamiento escoltado por Otto Fritzler (Toyota), Gastón Ferrante (Toyota), Agustín Canapino (Chevrolet Cmaro) y Lautaro De La Iglesia (Dodge Challenguer).

La actividad de la quinta fecha del Turismo Carretera continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 5ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut- Termas de Río Hondo    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
127 Agrelo, Marcelo Toyota 7 01:46.090
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 7 0.305
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 5 0.340
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 7 0.384
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 3 0.452
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 8 0.457
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 6 0.476
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 6 0.493
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 6 0.625
10° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 7 0.630
11° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 6 0.656
12° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 4 0.662
13° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 6 0.705
14° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 7 0.846
15° 22 Fritzler, Otto Toyota 7 0.887
16° 221 Jakos, Andrés Toyota 5 0.950
17° 117 Rossi, Matías Toyota 5 0.952
18° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 6 0.998
19° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 7 1.001
20° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 5 1.019
21° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 7 1.023
22° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 6 1.129
23° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 6 1.138
24° 219 Palazzo, Hernán Toyota 5 1.179
25° 114 Ferrante, Gastón Toyota 6 1.245
26° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 6 1.279
27° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 5 1.293
28° 107 Martínez, Tobías Toyota 7 1.308
29° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 7 1.545
30° 155 Domenech, Alfonso Toyota 6 1.566
31° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 4 1.572
32° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 6 1.671
33° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 7 1.741
34° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 6 1.843
35° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 6 1.877
36° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 7 1.906
37° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 6 1.934
38° 110 Azar, Diego   Toyota 3 1.983
39° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 7 2.023
40° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 7 2.057
41° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 8 2.084
42° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 6 2.180
43° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 2 2.195
44° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 7 2.595
45° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 7 2.691
46° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 5 2.723
47° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 3 2.731
48° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 7 2.735
49° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 7 3.147
50° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 5 3.563
51° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 4 4.752
52° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 5 9.578
53° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 6 11.582
54° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 4 13.868
55° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 0  
PROMEDIO: 163,016 Km/h        
             
TC - 5ta. Fecha - 2do.. Entrenamiento - Aut- Termas de Río Hondo  
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
117 Rossi, Matías Toyota 9 01:45.053
22 Fritzler, Otto Toyota 9 0.241
114 Ferrante, Gastón Toyota 10 0.354
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 9 0.357
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 10 0.400
87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 9 0.436
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 10 0.516
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 8 0.516
221 Jakos, Andrés Toyota 10 0.518
10° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 10 0.571
11° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 10 0.571
12° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 9 0.648
13° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 11 0.653
14° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 11 0.715
15° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 9 0.784
16° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 9 0.791
17° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 10 0.832
18° 219 Palazzo, Hernán Toyota 10 0.851
19° 107 Martínez, Tobías Toyota 10 0.893
20° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 11 0.904
21° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 12 0.909
22° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 11 0.936
23° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 11 0.958
24° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 6 1.037
25° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 4 1.047
26° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 9 1.050
27° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 11 1.059
28° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 10 1.064
29° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 9 1.141
30° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 8 1.159
31° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 11 1.211
32° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 8 1.270
33° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 11 1.309
34° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 10 1.317
35° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 9 1.340
36° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 9 1.351
37° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 11 1.378
38° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 11 1.504
39° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 9 1.543
40° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 9 1.553
41° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 11 1.577
42° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 9 1.655
43° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 11 1.743
44° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 12 1.780
45° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 10 1.954
46° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 6 1.979
47° 155 Domenech, Alfonso Toyota 9 1.985
48° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 10 2.089
49° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 7 2.095
50° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 12 2.209
51° 110 Azar, Diego   Toyota 6 2.304
52° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 7 2.333
53° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 2 2.822
54° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 5 2.866
55° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 7 10.917
PROMEDIO: 164,625 Km/h        
             

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados