Turismo Carretera|| Fecha: 2025-03-29 19:03:54
Santero y Lambiris dominaron los ensayos del TC en Neuquén

El mendocino y vigente campeón Julian Santero y el uruguayo Mauricio Lambiris, ambos con Ford Mustang, dominaron las dos tandas de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrolladas en el autódromo Parque Provincia de Neuqúen, ubicado en la localidad de Centenario, sede del tercer capítulo de la temporada 2025.

Lambiris se quedó con lo mejor antes de clasificar con un registro de 1m.27s.068/1000 a un promedio de 181,100 Km/h.

En la primera parte Santero superó a Santiago Mangoni (Ch Camaro) por 0.027/1000, a Hernán Palazzo (Toyota) por 0.029/1000, y Agustín Martínez (Ford Mustang) y Matías Canapino (CH Camaro).

En el segundo entrenamiento Lambiris aventajó a Luis José Di Palma (Ch. Camaro) por 0.139/1000, a Santiago Mangoni (Ch Camaro) por 0.175/1000, y a Hernán palazzo (Toyota) y a Marcelo Agrelo (Toyota)

La actividad de la tercera fecha del Turismo Carretera continuará más tarde, desde las 16.02 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 3ra. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Neuquén    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 8 01:27.538
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 7 0.027
219 Palazzo, Hernán Toyota 6 0.029
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 8 0.084
68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 7 0.177
117 Rossi, Matías Toyota 7 0.370
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 9 0.404
53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 7 0.498
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 8 0.543
10° 221 Jakos, Andrés Toyota 8 0.550
11° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 7 0.636
12° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 8 0.646
13° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 8 0.662
14° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 8 0.668
15° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 7 0.724
16° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 9 0.729
17° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 8 0.731
18° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 9 0.752
19° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 8 0.752
20° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 9 0.755
21° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 8 0.766
22° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 8 0.768
23° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 8 0.816
24° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 7 0.825
25° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 9 1.001
26° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 8 1.196
27° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 7 1.206
28° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 8 1.218
29° 114 Ferrante, Gastón Toyota 7 1.241
30° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 9 1.306
31° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 7 1.307
32° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 7 1.544
33° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 9 1.562
34° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 8 1.581
35° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 8 1.633
36° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 8 1.681
37° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 8 1.741
38° 22 Fritzler, Otto Toyota 8 1.889
39° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 5 2.016
40° 107 Martínez, Tobías Toyota 7 2.429
41° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 8 2.443
42° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 7 2.456
43° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 8 2.558
44° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 9 2.817
45° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 3 3.055
46° 155 Domenech, Alfonso Toyota 3 3.300
47° 71 Abella, Sebastián Torino (Torino NG) 7 3.599
48° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 2 3.983
49° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 4 3.996
50° 110 Azar, Diego   Toyota 7 5.530
51° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 7 6.028
52° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 4 10.088
53° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 2 13.125
54° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 2 1:36.065
PROMEDIO: 180,127 Km/h        
             
TC - 3ra. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Neuquén    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 10 01:27.068
99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 11 0.139
117 Rossi, Matías Toyota 11 0.145
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 12 0.175
219 Palazzo, Hernán Toyota 7 0.201
127 Agrelo, Marcelo Toyota 12 0.221
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 10 0.244
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 9 0.253
87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 8 0.295
10° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 12 0.307
11° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 10 0.309
12° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 6 0.401
13° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 12 0.407
14° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 12 0.412
15° 107 Martínez, Tobías Toyota 11 0.487
16° 22 Fritzler, Otto Toyota 11 0.489
17° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 7 0.610
18° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 11 0.652
19° 114 Ferrante, Gastón Toyota 9 0.700
20° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 10 0.738
21° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 8 0.770
22° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 9 0.802
23° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 9 0.818
24° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 10 0.823
25° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 13 0.878
26° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 9 0.924
27° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 10 0.970
28° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 9 1.016
29° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 9 1.059
30° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 10 1.098
31° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 6 1.108
32° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 13 1.153
33° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 6 1.281
34° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 9 1.314
35° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 9 1.358
36° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 7 1.365
37° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 8 1.370
38° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 11 1.401
39° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 10 1.426
40° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 11 1.467
41° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 10 1.489
42° 221 Jakos, Andrés Toyota 7 1.544
43° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 9 1.757
44° 110 Azar, Diego   Toyota 12 1.758
45° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 11 2.075
46° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 16 2.200
47° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 14 2.265
48° 155 Domenech, Alfonso Toyota 3 2.279
49° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 5 2.328
50° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 4 2.838
51° 71 Abella, Sebastián Torino (Torino NG) 8 3.278
52° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 10 3.547
53° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 9 5.543
54° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 8 7.657
PROMEDIO: 181,100 Km/h        
             

 

 

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados