TN Clase 3|| Fecha: 2025-03-15 17:41:50
Barrio lideró las dos tandas de entrenamientos de la Clase 3 en Córdoba

El pinamarense Jorge Barrio (Cruze) resultó el dominador absoluto de las dos tandas de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrolladas en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, sede del segundo capítulo de la temporada 2025.

Barrio consiguió su mejor registro en la segunda sesión con un tiempo de 1m.37s-626/1000, a un promedio de 149,161 Km/h.

En la primera sesión Barrio fue escoltado por Facundo Márques (Focus), Julián Santero (Corolla), Rodrigo Lugón (Virtus) y Santiago Mallo (Cruze).

Por su parte, en el segundo ensayo, Barrio fue secundado por Manuel Mallo (Cruze), Exequiel Bastidas (Corolla), Julián Santero (Corolla) y Facundo Márques (Focus).

La actividad de la Clase 3 continuará más tarde, desde las 16.10 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TN - Clase 3 - 2da. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Córdoba    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 141 BARRIO, JORGE CRUZE 8 01;37.931
2 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 8 0.056
3 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 10 0.184
4 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 10 0.236
5 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 0.327
6 155 IANSA, GASTON FOCUS 8 0.408
7 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 7 0.527
8 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 12 0.529
9 55 MALLO, MANUEL CRUZE 8 0.674
10 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 7 0.751
11 12 VICINO, LUCAS COROLLA 12 0.760
12 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 8 0.846
13 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 10 0.892
14 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 0.895
15 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 7 0.994
16 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 11 1.067
17 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 12 1.072
18 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 11 1.101
19 151 BASTIDAS, EXEQUIEL COROLLA 10 1.121
20 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 9 1.204
21 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 10 1.340
22 123 MONTANARI, NICOLAS CIVIC 9 1.344
23 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 10 1.356
24 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 10 1.411
25 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 13 1.565
26 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 11 1.606
27 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 10 1.628
28 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 8 1.688
29 4 TETI, JERONIMO CRUZE 10 1.783
30 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 10 1.804
31 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 8 1.952
32 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 10 1.956
33 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 9 2.110
34 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 8 2.454
35 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 2.492
36 17 FRANETOVICH, EVER COROLLA 8 2.951
37 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 11 3.066
38 127 VALLE, MARIO FOCUS 3 7.093
PROMEDIO: 148,697 Km/h        
AUTO 66 (PERCAZ) AUTO 151 (BASTIDAS) AUTO 155 (IANSA) SE INVALIDA VUELTA POR TIRAR CONO.
             
TN - Clase 3 - 2da. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Córdoba    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 141 BARRIO, JORGE CRUZE 4 01;37.626
2 55 MALLO, MANUEL CRUZE 4 0.300
3 151 BASTIDAS, EXEQUIEL COROLLA 7 0.458
4 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 8 0.620
5 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 11 0.742
6 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 9 0.902
7 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 8 0.913
8 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 9 0.941
9 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 10 0.964
10 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 7 1.045
11 12 VICINO, LUCAS COROLLA 10 1.077
12 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 9 1.111
13 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 11 1.122
14 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 1.151
15 123 MONTANARI, NICOLAS CIVIC 8 1.194
16 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 8 1.207
17 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 1.265
18 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 9 1.379
19 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 9 1.396
20 155 IANSA, GASTON FOCUS 5 1.425
21 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 10 1.467
22 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 1.469
23 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 9 1.552
24 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 7 1.578
25 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 10 1.616
26 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 9 1.623
27 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 8 1.695
28 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 10 1.790
29 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 8 2.010
30 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 2.173
31 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 11 2.399
32 127 VALLE, MARIO FOCUS 11 2.460
33 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 10 2.640
34 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 10 2.804
35 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 7 2.853
36 17 FRANETOVICH, EVER COROLLA 7 3.239
37 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 7.659
38 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 9 8.557
PROMEDIO: 149,161 Km/h        
             

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados