TN Clase 3|| Fecha: 2024-10-05 19:34:58
Santiago Mallo y José Manuel Urcera, al frente de los ensayos de la C/3

El cordobés Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) y el rionegrino José Manuel Urcera (Ford Focus) quedaron al frente de las dos tandas de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional desarrolladas en el Circuito San Juan Villicum de esa provincia cuyana, escenario de la 10ma. fecha de la temporada 2024.

La tanda más rápida resultó la segunda donde Urcera clavó un registro de de 1m.49s.546/1000 a un promdio de 139,996 Km/h.

En el primer entrenamiento Mallo estampó una marca de 1m.50s.109/1000 a un promedio de 139,145 Km/h y fue secundado por Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) a 0.175/1000 y Leonel Larrauri (Honda Civic) a 0.275/1000.

En la segunda tanda Urcera fue mucho más veloz con un registro de 1m.49s.546/1000 a un promdio de 1|39,996 Km/h y superó a Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) por 0.239/1000 y a Lucas Vicino (Toyota Corolla) por 0.265/1000.

La actividad de la 10ma. fecha de la Clase 3 del TN continuará más tarde, desde las 16 hs., con la el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TN - Clase 3 - 1er. Entrenamiento - Aut. San Juan      
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 11 01;50.109  
2 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 10 01;50.285 0.176
3 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 11 01;50.384 0.275
4 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 01;50.385 0.276
5 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 10 01;50.587 0.478
6 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 10 01;50.670 0.561
7 56 TODINO, GERMAN COROLLA 11 01;50.681 0.572
8 5 IANSA, GASTON FOCUS 9 01;50.686 0.577
9 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 11 01;50.691 0.582
10 41 BARRIO, JORGE CRUZE 8 01;50.806 0.697
11 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 01;50.841 0.732
12 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 11 01;50.953 0.844
13 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 10 01;50.960 0.851
14 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 01;51.263 1.154
15 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 9 01;51.298 1.189
16 4 TETI, JERONIMO CRUZE 11 01;51.372 1.263
17 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 9 01;51.597 1.488
18 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 10 01;51.662 1.553
19 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 12 01;51.664 1.555
20 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 11 01;51.696 1.587
21 108 LUNA, ROBERTO 408 9 01;51.710 1.601
22 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 8 01;51.713 1.604
23 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 10 01;51.836 1.727
24 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 10 01;51.921 1.812
25 83 ARDUSSO, FACUNDO CRUZE 10 01;52.039 1.930
26 35 POZNER, THOMAS TIPO 11 01;52.066 1.957
27 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 11 01;52.126 2.017
28 188 JAIME, ALBERTO COROLLA 10 01;52.439 2.330
29 77 COHEN, MATIAS FOCUS 11 01;52.487 2.378
30 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 9 01;52.489 2.380
31 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 9 02;00.395 10.286
32 55 MALLO, MANUEL CRUZE 4 02;01.520 11.411
PROMEDIO: 139,545 Km/h        
AUTO 114 (SIGNORELLI) SE INVALIDA VTA 6 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 6 (CHAPUR) SE INVALIDA VTA 7 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 35 (POZNER) Y AUTO 7 (GASSMANN) SE INVALIDA VTA 9 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 144 (VICINO) SE INVALIDA VTA 1 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 10 (MUÑOZ MARCHESI) SE INVALIDA VTA 9 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL

AUTO 144 (VICINO) RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA (GOMAS SIN SELLAR)

TN - Clase 3 - 2do.Entrenamiento - Aut. San Juan      
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 9 01;49.546
2 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 10 0.239
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 10 0.265
4 68 SANTERO, JULI COROLLA 9 0.565
5 56 TODINO, GERMAN COROLLA 11 0.675
6 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 6 0.730
7 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 0.806
8 5 IANSA, GASTON FOCUS 7 0.837
9 55 MALLO, MANUEL CRUZE 4 0.891
10 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 10 1.086
11 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 9 1.156
12 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 1.182
13 41 BARRIO, JORGE CRUZE 7 1.218
14 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 10 1.280
15 4 TETI, JERONIMO CRUZE 10 1.399
16 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 6 1.436
17 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 1.545
18 108 LUNA, ROBERTO Peugeot 408 6 1.570
19 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 10 1.600
20 35 POZNER, THOMAS TIPO 9 1.620
21 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 9 1.763
22 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 9 1.816
23 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 9 1.833
24 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 11 1.987
25 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 6 2.029
26 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 10 2.114
27 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 8 2.171
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 2.303
29 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 8 2.485
30 84 CANELA, JUAN IGNACIO Peugeot 408 9 2.713
31 188 JAIME, ALBERTO COROLLA 8 2.958
32 83 ARDUSSO, FACUNDO CRUZE 6 3.999
33 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 7 12.887
PROMEDIO: 139,996 Km/h        
AUTO 77 (COHEN) SE INVALIDA VTA 1 Y VTA 6 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 78 (GOMEZ) Y AUTO 8 (CASTELLANO) SE INVALIDA VTA 1 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 188 (JAIME) SE INVALIDA VTA 2 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 72 (TEDESCHI) SE INVALIDA VTA 5 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 7 (GASSMANN) SE INVALIDA VTA 9 POR SUPERAR LOS LIMITES EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
             

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados