TN Clase 2|| Fecha: 2024-10-04 23:28:08
Bautista Damiani dominĂ³ los entrenamientos del viernes en Villicum

El piloto de Nueve de Julio, Bautista Damiani (Toyota Yaris) resultó el dominador de las dos ntanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrolladas en el Circuito San Juan Villicum de San Juan, escenario de la 10ma. fecha de la temporada 2024.

Damiani consiguió el mejor registro en la segunda tanda cuando estableció un tiempo de 1m.54s.119/1000, a un promedio de 134,386 Km/h.

E el primer ensayo, Damiani fue secundado por Ramiro Cano (WGol), Renzo Blotta (Citröen), Gonzalo Antolín (Peugeot 208) y Santiago Balerini (Peugeot 208).

En la segunda tanda, Damiani fue escoltado por Andrés D'Amico (Nissan March), Alejo Borgiani (Toyota Etios), Federico Luques (Toyota Yaris) y Julián Lepphaille (Peugeot 208).

TN - Clase 2 - 1er. Entrenamiento - Aut. San Juan      
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 01;54.214
2 69 CANO, RAMIRO GOL 6 0.036
3 2 BLOTTA, RENZO CITROEN 10 0.241
4 29 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 7 0.413
5 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 7 0.710
6 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 7 0.714
7 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 10 0.795
8 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 7 0.804
9 22 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 8 0.866
10 62 CHAS, MATIAS Peugeot 208 11 0.899
11 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 11 0.967
12 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 9 1.032
13 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 7 1.113
14 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 9 1.136
15 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 10 1.175
16 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 10 1.193
17 65 LEPPHAILLE, JULIAN Peugeot 208 8 1.204
18 147 DIANDA, MARCO FIESTA 8 1.216
19 30 LEANEZ, FACUNDO FORD 8 1.222
20 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 11 1.253
21 52 LEANEZ, DIEGO ETIOS 10 1.316
22 91 BEITIA, INAKI YARIS 8 1.327
23 70 MENVIELLE, MATIAS ONIX 9 1.401
24 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 11 1.475
25 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 11 1.482
26 26 D AMICO, ANDRES MARCH 8 1.624
27 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 6 1.663
28 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 7 1.707
29 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 11 1.726
30 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 7 1.787
31 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 8 1.988
32 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 8 2.005
33 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 8 2.267
34 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 10 2.439
35 124 SALA, MARIANO ETIOS 6 2.580
36 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 2.710
37 123 MARTINEZ, ALEJANDRO MARCH 11 2.750
38 6 PETRACCHINI, LUCAS GOL 9 2.902
39 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 3 3.072
40 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 11 3.087
41 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 3.295
42 98 REINOSO, BRAIAN GOL 7 3.406
43 97 PACE, BRUNO ETIOS 4 3.575
44 18 BLASIG, MARTIN ETIOS 6 3.675
45 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 4 4.027
46 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 10 4.299
47 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 9 4.730
48 93 MURA, MARTIN MARCH 9 6.227
49 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 7 7.379
50 14 VERONESI, MARCO YARIS 1 18;14.242
PROMEDIO: 134,274 Km/h        
AUTO 23 (GUEVARA) Y AUTO 99 (DAMIANI B.) SE INVALIDA VTA 3 POR SUPERAR EL LIMITE EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
AUTO 123 (MARTINEZ A.) SE INVALIDA VTA 2 POR SUPERAR EL LIMITE EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL
             
TN - Clase 2 - 2do. Entrenamiento - Aut. San Juan      
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 9 01;54.119
2 26 D AMICO, ANDRES MARCH 8 0.186
3 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 9 0.507
4 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 9 0.593
5 65 LEPPHAILLE, JULIAN Peugeot 208 9 0.593
6 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 9 0.600
7 6 PETRACCHINI, LUCAS GOL 8 0.710
8 29 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 10 0.740
9 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 7 0.740
10 2 BLOTTA, RENZO CITROEN 7 0.750
11 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 10 0.760
12 22 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 9 0.843
13 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 9 0.940
14 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 7 0.971
15 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 10 1.025
16 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 10 1.065
17 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 7 1.098
18 91 BEITIA, INAKI YARIS 10 1.137
19 69 CANO, RAMIRO GOL 9 1.183
20 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 9 1.259
21 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 1.324
22 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 8 1.331
23 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 8 1.381
24 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 11 1.412
25 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 8 1.418
26 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 1.465
27 52 LEANEZ, DIEGO ETIOS 6 1.475
28 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 6 1.500
29 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 7 1.559
30 62 CHAS, MATIAS Peugeot 208 8 1.623
31 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 1.672
32 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 8 1.691
33 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 8 1.715
34 30 LEANEZ, FACUNDO FORD 8 1.767
35 18 BLASIG, MARTIN ETIOS 11 1.808
36 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 8 1.831
37 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 11 1.976
38 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 9 1.992
39 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 2.029
40 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 7 2.077
41 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 2.088
42 97 PACE, BRUNO ETIOS 11 2.444
43 70 MENVIELLE, MATIAS ONIX 3 2.593
44 124 SALA, MARIANO ETIOS 10 2.680
45 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 9 2.714
46 123 MARTINEZ, ALEJANDRO MARCH 9 2.984
47 14 VERONESI, MARCO YARIS 9 2.985
48 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 7 3.502
49 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 7 4.178
50 93 MURA, MARTIN MARCH 8 4.536
PROMEDIO: 134,386 Km/h        
             

 

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados