Turismo Carretera|| Fecha: 2024-05-25 19:57:55
Trosset y Lambiris dominaron los ensayos del TC en Concepción

El arrecifeño Nicolás Trosset (Ford Mustang) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) quedaron al frente de las dos sesiones de ensayos del Turismo Carretera, deasarrolladas en el autódromo Concepción del Uruguay, escenario de la sexta fecha de la temporada 2024.

Lambiris estableció el mejor tiempo con un registro de 1m.24s.252/1000 a un promedio de 182,837 Km/h.

La primera práctica de la jornada la encabezó Trosset con el Ford Mustang nueva generación y lo secundaron Mauricio Lambiris (Ford), Julián Santero (Ford), Jonatan Castellano (Dodge) y Andrés Jakos (Toyota).

En el segundo entrenamiento el líder fue Lambiris, escioltado por Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), Andrés Jakos (Toyota), Jonatan Castellano (Dodge) y Juan Tomás catalán Magni (Ford).

La actividad de la sexta fecha del Turismo Carretera continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 6ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Concepción    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 9 01:24.4
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 0.001
68 SANTERO, JULIÁN Ford 9 0.006
4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 0.136
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 8 0.254
10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 7 0.289
13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 0.319
1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 4 0.33
23 GINI, ESTEBAN Toyota 9 0.375
10° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 6 0.419
11° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 0.426
12° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 7 0.438
13° 7 LANDA, MARCOS Torino 10 0.441
14° 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 8 0.452
15° 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 0.519
16° 63 BONELLI, NICOLÁS Chevrolet (Chevy) 8 0.528
17° 3 TODINO, GERMÁN Ford (Mustang) 10 0.558
18° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 8 0.577
19° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 10 0.668
20° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 9 0.746
21° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 9 0.755
22° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford (Mustang) 13 0.774
23° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 8 0.79
24° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 8 0.811
25° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 7 0.811
26° 79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 6 0.968
27° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 8 0.999
28° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 8 1.086
29° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 7 1.109
30° 161 CANDELA, KEVIN Torino 7 1.129
31° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1.141
32° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 9 1.218
33° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 7 1.363
34° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 6 1.524
35° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 5 1.691
36° 177 LONDERO, AYRTON Ford 7 1.722
37° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 10 1.827
38° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 6 1.915
39° 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 2.149
40° 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 10 02:52.8
41° 134 JALAF, MATÍAS Ford 3 2.662
42° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 5 2.782
43° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 6 3.9
44° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 3 15.228
PROMEDIO: 182,469 KM/H        
             
TC - 6ta. Fecha - 21do. Entrenamiento - Aut. Concepción    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:24.3
157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 8 0.07
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 9 0.072
4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 11 0.1
13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 12 0.129
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford (Mustang) 15 0.134
197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 11 0.338
11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 9 0.393
88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 12 0.4
10° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 9 0.463
11° 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 11 0.483
12° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 10 0.491
13° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 11 0.595
14° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 11 0.616
15° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 12 0.648
16° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 10 0.649
17° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 13 0.717
18° 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 14 0.739
19° 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 12 0.803
20° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 7 0.895
21° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 11 1.001
22° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 8 1.032
23° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 11 1.047
24° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 2 1.077
25° 161 CANDELA, KEVIN Torino 10 1.103
26° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 5 1.131
27° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 9 1.236
28° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 12 1.289
29° 79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 9 1.289
30° 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 11 1.297
31° 63 BONELLI, NICOLÁS Chevrolet (Chevy) 9 1.32
32° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 11 1.458
33° 7 LANDA, MARCOS Torino 10 1.472
34° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 10 1.572
35° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 10 1.717
36° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 10 1.754
37° 177 LONDERO, AYRTON Ford 10 1.782
38° 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 12 1.891
39° 134 JALAF, MATÍAS Ford 12 2.604
40° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 9 3.348
41° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 10 4.314
42° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 10 4.721
43° 56 MULET, LEANDRO Dodge 4 5.356
44° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 6 8.914
45° 3 TODINO, GERMÁN Ford (Mustang) 10 13.352
PROMEDIO: 182,837 KM/H        
             

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados