TN Clase 2|| Fecha: 2024-05-11 00:28:18
Ramiro Cano y Maxi Bestani, los dominadores de los entrenamientos

Ramiro Cano (WGol) y Maximiliano Bestani (W Gol) fueron los dominadores e las dos tandas de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollados en el autódromo de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, escenario de la quinta fecha de la temporada 2024.

Cano lideró la tanda más rápida de la tarde santiagueña con un tiempo de 1m.58s.408/1000 a un promedio de 146,057 Km/h.

En el primer ensayo, Cano fue escoltado por Alejo Borgiani (Toyota Etios), Pablo Ortega (WGol), Bautista Damiani (Toyota Yaris) y Francisco Coltrinari (Peugeot 208).

En la segunda tanda de entrenamientos el líder fue Bautista Damiani (WGol) y los escoltas fueron Ramiro cano (WGol), Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris), Pedro Grippo (Toyota Etios) y Bautista Damiani (WGol).

TN - Clase 2 - 5ta. Fecha - 1er entrenamiento - Aut.Termas de Río Hondo  
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 69 CANO, RAMIRO GOL 6 01;58.408
2 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 6 0.341
3 114 ORTEGA, PABLO GOL 6 0.444
4 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 0.539
5 22 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 8 0.662
6 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 0.698
7 98 REINOSO, BRAIAN GOL 7 0.791
8 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 10 0.791
9 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 7 0.938
10 8 CRAVERO, ALEJO Peugeot 208 6 1.155
11 14 VERONESI, MARCO YARIS 9 1.166
12 65 LEPPHAILLE, JULIAN Peugeot 208 8 1.175
13 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 7 1.239
14 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 9 1.240
15 1 MARTINEZ THIAGO ETIOS 5 1.271
16 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 7 1.342
17 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 8 1.374
18 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 10 1.382
19 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 8 1.398
20 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 8 1.577
21 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 1.765
22 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 11 1.771
23 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 7 1.792
24 29 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 9 1.871
25 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 12 1.971
26 95 BALERINI, SANTINO MARCH 8 1.993
27 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 8 2.093
28 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 12 2.107
29 124 SALA, MARIANO ETIOS 6 2.181
30 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 9 2.193
31 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 13 2.202
32 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 12 2.306
33 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 11 2.411
34 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 10 2.609
35 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 14 2.793
36 26 D AMICO, ANDRES YARIS 11 2.971
37 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 7 2.998
38 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 9 3.189
39 97 PACE, BRUNO ETIOS 9 3.232
40 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 3.321
41 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 7 3.417
42 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 7 3.983
43 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 9 4.450
44 62 CHAS, MATIAS Peugeot 208 8 6.188
45 18 BLASIG, MARTIN Peugeot 208 3 12.250
46 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 4 21.420
47 101 BATTINI , ELIAS YARIS 6 24.414
48 147 DIANDA, MARCO FIESTA 2 7;19.995
PROMEDIO: 146,057 Km/h        
AUTOS CON VUELTAS INVALIDADAS POR CORTAR PISTA: 16, 22, 72, 14, 17, 114, 97, 99, 8, 38, 7, 6, 29, 69, 86,
132, 51, 101, 86, 62, 112, 123, 100, 75, 111, 20      
             
TN - Clase 2 - 5ta. Fecha - 2do. entrenamiento - Aut.Termas de Río Hondo  
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 4 01;58.661
2 69 CANO, RAMIRO GOL 4 0.182
3 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 7 0.326
4 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 6 0.443
5 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 0.453
6 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 5 0.466
7 65 LEPPHAILLE, JULIAN Peugeot 208 7 0.503
8 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 7 0.594
9 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 6 0.698
10 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 7 0.720
11 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 8 0.805
12 114 ORTEGA, PABLO GOL 5 0.812
13 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 7 0.824
14 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 7 0.925
15 22 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 7 0.960
16 98 REINOSO, BRAIAN GOL 6 0.970
17 14 VERONESI, MARCO YARIS 5 0.993
18 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 6 1.019
19 8 CRAVERO, ALEJO Peugeot 208 7 1.108
20 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 6 1.169
21 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 7 1.238
22 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 7 1.249
23 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 8 1.407
24 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 7 1.442
25 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 7 1.473
26 95 BALERINI, SANTINO MARCH 7 1.560
27 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 6 1.625
28 29 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 8 1.658
29 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 7 1.689
30 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 7 1.926
31 62 CHAS, MATIAS Peugeot 208 7 2.049
32 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 7 2.060
33 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 5 2.061
34 147 DIANDA, MARCO FIESTA 6 2.064
35 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 8 2.077
36 26 D AMICO, ANDRES YARIS 7 2.166
37 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 7 2.193
38 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 7 2.194
39 18 BLASIG, MARTIN 208 6 2.255
40 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 7 2.373
41 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 7 2.476
42 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 7 2.642
43 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 7 2.773
44 101 BATTINI , ELIAS YARIS 8 3.005
45 97 PACE, BRUNO ETIOS 7 3.040
46 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 8 3.116
47 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 7 3.779
48 124 SALA, MARIANO ETIOS 7 12.628
PROMEDIO: 145,746 Km/h        
AUTOS CON VUELTAS INVALIDADAS POR CORTAR PISTA: 25, 95, 7, 14, 124, 132, 100 Y 86
             

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados