TN Clase 3|| Fecha: 2024-04-21 19:14:07
Germán Todino se impuso en la final de la Clase 3 en Rosario

El piloto de Rivera, Germán Todino (Toyota Corolla) se impuso brillantemente en una apasionante carrera final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024.

El podio rosarino lo completaron el de Pinamar, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y el de Pergamino, Alfonso Domenech (Ford Focus).

El grupo de los 10 de adelante de la clase mayor del TN se completó con Leonel Pernía (Ford Focus), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Leonel Larrauri (Peugeot 208), JerónimoTeti (Chevrolet Cruze), Ever Franetovich (Ford Focus), Facundo Chapur (Ford Focus) y Sebastián Gómez (Toyota Corolla).

Salvo en los metros iniciales donde Barrio se posicionó adelante, inmediatamente después Todino lo superó en una gran maniobra de superación. A partir de ahí ambos marcharon juntos, por momentos el de Pinamar se le puso a la par, pero la punta de la carrera siempre estuvo en poder del de Rivera. Ambos llegaron a un final de bandera verde donde Todino pudo quedarse con una festejada victoria frente a un digno adversario que no le dio respiro en las 20 vueltas que duró la competencia.

Ahora, el líder del campeonato de la Clase 3 es Leonel Pernía, escoltado por Jorge Barrio y Andrés Jakos. 

.La próxima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, la quinta de la temporada 2024, se desarrollará el 12 de mayo, en el autódromo de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero.

TN - Clase 3 - 4ta. Fecha - Carrera Final - Aut. Rosario    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 56 TODINO GERMAN COROLLA 00:00.0 38;19.139
2 41 BARRIO JORGE CRUZE 20 0.7
3 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 00:00.0 5.494
4 1 PERNIA LEONEL FOCUS 20 7.99
5 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 00:00.0 16.862
6 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 16.863
7 4 TETI JERONIMO CRUZE 00:00.0 17.982
8 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 18.958
9 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 00:00.0 19.277
10 78 GOMEZ SEBASTIAN COROLLA 20 22.725
11 144 VICINO LUCAS COROLLA 00:00.0 26.123
12 111 BLOTTA RENZO COROLLA 20 26.128
13 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 00:00.0 30.959
14 63 MERLO CARLOS JAVIER COROLLA 20 33.649
15 122 JAKOS ANDR COROLLA 00:00.0 34.909
16 85 PERNIA TIAGO FOCUS 20 35.435
17 112 PIPKIN JUAN CRUZE 00:00.0 41.432
18 178 RIVA FRANCO FOCUS 20 42.513
19 82 OKULOVICH CARLOS FOCUS 00:00.0 50.586
20 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 20 1;03.809
21 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 00:00.0 1;08.677
22 51 SCHENONE MAURO CRUZE 20 1;25.401
23 108 LUNA ROBERTO Peugeot 408 20 1;47.094
24 39 MENVIELLE MATIAS CRUZE 17 3 VTAS
25 7 GASSMANN JOEL CRUZE 17 3 VTAS
26 35 POZNER THOMAS TIPO 11 9 VTAS
27 81 GEYMONAT MAURICIO C-ELYSEE 9 11 VTAS
28 14 YANNANTUONI FABIAN TIPO 6 14 VTAS
29 156 GARBIGLIA CRISTIAN C-ELYSEE 6 14 VTAS
30 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 5 15 VTAS
31 5 IANSA GASTON FOCUS 3 17 VTAS
32 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 17 VTAS
33 84 CANELA JUAN IGNACIO COROLLA 2 18 VTAS
34 177 PERNIA MARIANO COROLLA 1 19 VTAS
35 138 CRAVERO MATIAS COROLLA 1 19 VTAS
36 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 0 20 VTAS
37 77 COHEN MATIAS FOCUS 0 20 VTAS
PROMEDIO: 125,264 Km/h        
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 4 en 1:45.598 a 136,366 Km/h  
AUTO 8 (CASTELLANO) PENALIZACION ATRAS DEL AUTO 22 (LARRAURI) POR TOQUE
AUTO 84 (CANELA) APERCIBIDO POR TOQUE MULTIPLE    
NRP: NRO 10 (MUÑOZ M.) - NRO 77 (COHEN)      
             

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados