Turismo Carretera|| Fecha: 2023-11-12 18:41:36
Germán Todino y una agónica victoria con el último aliento

El piloto de Rivera, Germán Todino (Dodge) se adjudicó la carrera final del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay, sede de la 14ta. y penúltima fecha de la temporada 2023.

Todino consiguió el triunfo superando en el último giro a Juan Martín Trucco (Dodge) quien fue segundo. Tercero finalizó Marcos Landa (Torino).

El Top 10 de la "máxima" se completó con Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan Cruz benvenuti (Torino), Elio Craparo (Dodge), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Marcelo Agrelo (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Torino).

La competencia, tras dos neutralizaciones, fue liderada hasta media vuelta del final por Trucco, pero en los metros finales el de Rivera salió mejor parado y pudo quebrar la línea del de Tres Algarrobos. Fue un final polémico porque es verdad que hubo un pequeño roce entre ambos del que las autoridades de la prueba deberán analizar para determinar que el triunfo de Todino fue legítimo.

Para destacar el gran trabajo del uruguayo Marcos Landa quien por un trompo en la vuelta cinco donde quedó 21 y llevó a cabo una notable remontada para terminar ubicado en el tercer lugar del podio.

Cumplidas 14 fechas, las principales posiciones de la Copa de Oro quedaron así: 1) Werner (3 victorias) con 172 puntos, 2) Mangoni (1) con 133,5, 3) Trucco con 125, 4) Santero (2) con 122, 5) Todino (3) con 121.

La próxima fecha del calendario del Turismo Carretera, la 15ta. y última de la temporada 2023, se desarrollará el 3 de diciembre, en el autódromo San Juan Villicum de esa provincia cuyana.

Turismo Carretera - 14ta. Fecha- Carrera final - Aut. La Pampa     
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
56 TODINO, GERMÁN Dodge 30 41:40.7
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 0.339
95 LANDA, MARCOS Torino 30 6.841
27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 7.328
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30 9.326
121 CRAPARO, ELIO Dodge 30 10.099
20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 10.34
127 AGRELO, MARCELO Dodge 30 16.086
5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 17.35
10° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 30 17.651
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 17.96
12° 78 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 18.204
13° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 30 18.593
14° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 18.785
15° 2 WERNER, MARIANO Ford 30 19.321
16° 208 FERRANTE, GASTÓN Dodge 30 20.036
17° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 20.539
18° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 30 22.309
19° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 24.359
20° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 24.504
21° 14 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford 30 54:43.2
22° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 30 26.425
23° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 30 28.38
24° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 30 44:09.6
25° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 29.033
26° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 30 35.413
27° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 30 35.542
28° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 30 36.729
29° 137 FRITZLER, OTTO Ford 30 36.848
30° 177 LONDERO, AYRTON Torino 30 37.189
31° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 30 37.62
32° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 30 38.183
33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 38.669
34° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 30 39.415
35° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 40.928
36° 101 UGALDE, LIONEL Torino 30 41.445
37° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 30 43.428
38° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Chevrolet 30 44.934
39° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 30 58.742
40° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 24 6 VTAS
41° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 23 7 VTAS
42° 117 ROSSI, MATÍAS Toyota 21 9 VTAS
43° 6 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 18 12 VTAS
44° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 15 15 VTAS
45° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 14 16 VTAS
46° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 25 VTAS
47° 161 CANDELA, KEVIN Torino 2 28 VTAS
48° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 2 28 VTAS
PROMEDIO: 179,158 KM/H        
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:15.596 A 197,553 KM/H  
             

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados