Turismo Carretera|| Fecha: 2019-06-14 21:39:46
Leonel Pernía y su Torino, los dominadores del viernes en Termas

Así como lo hizo en la primera tanda, Leonel Pernía (Torino) resultó el más rápido de la segunda tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrollada en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, de Santiago del Estero, en el marco de la séptima fecha de la temporada.

Segundo se ubicó el capitalino Alan Ruggiero (Torino) y tercero fue el rafaelino Nicolás González (Torino) coronando un inapelable 1-2-3 del "Toro"

Para quedar en lo más alto del clasificador el tandilense estampó un registro de 1m.46s.683/1000 para recorrer los 4.804 metros del trazado santiagueño. Ruggiero quedó a 0.022 y González a 0.087. 

Estamos muy bien, de arranque el auto funcionó muy bien. Es bueno empezar el viernes de esta manera. Mañana, en la clasificación, se verá la verdad. Siempre estuvimos al límite, pero con un auto muy bueno y eso sucede porque está muy lógico en todos lados", expresó el "Tanito".

Agustín Canapino (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), José Manuel Urcera (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford), Mariano Werner (Ford), Matías Rossi (Ford) y Luis José Di Palma (Dodge) completaron los 10 de adelante.

Mañana, a aprtir de las 11.40 hs., se desarrollará la tercera tanda de entrenamientos del TC correspondiente al séptuple capítulo del año.

Pos. Nro. Piloto                    Marca Vtas Tiempo        Dif

7 PERNÍA, LEONEL Torino 10 01:46.683

116 RUGGIERO, ALAN Torino 11 01:46.705 0.022

19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:46.770 0.087

1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 7 01:46.811 0.128

82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 9 01:46.820 0.137

11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 11 01:46.832 0.149

129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 11 01:46.913 0.230

4 WERNER, MARIANO Ford 6 01:47.073 0.390

5 ROSSI, MATÍAS Ford 10 01:47.075 0.392

10° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 11 01:47.101 0.418

11° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:47.101 0.418

12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 9 01:47.120 0.437

13° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01:47.128 0.445

14° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 10 01:47.142 0.459

15° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 10 01:47.359 0.676

16° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 10 01:47.361 0.678

17° 101 UGALDE, LIONEL Torino 10 01:47.383 0.700

18° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 10 01:47.395 0.712

19° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 11 01:47.423 0.740

20° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 10 01:47.533 0.850

21° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:47.533 0.850

22° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 10 01:47.607 0.924

23° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01:47.614 0.931

24° 99 JALAF, MATÍAS Ford 8 01:47.627 0.944

25° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 11 01:47.709 1.026

26° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:47.726 1.043

27° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 11 01:47.743 1.060

28° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 9 01:47.756 1.073

29° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 10 01:47.764 1.081

30° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 10 01:47.819 1.136

31° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 9 01:47.825 1.142

32° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 10 01:47.864 1.181

33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 10 01:47.959 1.276

34° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 10 01:47.972 1.289

35° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 10 01:47.995 1.312

36° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 01:48.050 1.367

37° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 10 01:48.073 1.390

38° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 10 01:48.073 1.390

39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 9 01:48.162 1.479

40° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 11 01:48.185 1.502

41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 10 01:48.739 2.056

42° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 10 01:50.371 3.688

43° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 8 01:56.596 9.913

44° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 0 00:00.000

PROMEDIO: 162,110 KM/H

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados