MotoGP|| Fecha: 2019-04-12 22:57:07
Maverick Viñales en lo más alto de los ensayos en Austin
Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) consiguió, por apenas 44 milésimas respecto de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austin de MotoGP.

Márquez estuvo liderando la mayoría del entrenamiento, igual que lo hizo en la FP1, pero Jack Miller se puso en su succión, lo que hizo levantar al español para que no lo superara en el tiempo. Esto le hizo perder el mejor registro, aunque finalmente quedó segundo y Miller cuarto.

El tiempo que le valió a Maverick Viñales para quedarse con lo mejor fue de 2.03:857. Mientras que detrás de Márquez (+0.044) logró posicionarse Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) marcando un tiempo de 2.04.003, a una diferencia de 0.146 de la referencia.

Con Jack Miller (Pramac Racing) en el cuarto puesto, la quinta ubicación quedó para Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL). Más atrás quedaron ubicados Alex Rins, Pol Espargaro, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo y Frances Bagnaia que completaron los 10 mejores.

La actividad del MotoGP continuará el sábado con el desarrollo de la tercera práctica libre que se disputará a partir de las 11.00 horario argentino. 
 
MotoGP - Austin - 2° Entrenamiento
POS. Nº PILOTO             MOTO       VTAS TIEMPO DIF.
1 12 Maverick Viñales Yamaha 15 2'03.857
2 93 Marc Marquez Honda 16 2'03.901 0.044
3 46 Valentino Rossi Yamaha 17 2'04.003 0.146
4 43 Jack Miller Ducati 14 2'04.005 0.148
5 35 Cal Crutchlow Honda 16 2'04.118 0.261
6 42 Alex Rins Suzuki 16 2'04.353 0.496
7 44 Pol Espargaro KTM 15 2'04.364 0.507
8 21 Franco Morbidelli Yamaha 15 2'04.548 0.691
9 20 Fabio Quartararo Yamaha 16 2'04.589 0.732
10 63 Francesco Bagnaia Ducati 13 2'04.630 0.773
11 4 Andrea Dovizioso Ducati 16 2'04.714 0.857
12 36 Joan Mir Suzuki 15 2'04.851 0.994
13 9 Danilo Petrucci Ducati 16 2'04.906 1.049
14 41 Aleix Espargaro Aprilia 14 2'04.953 1.096
15 30 Takaaki Nakagami Honda 16 2'05.020 1.163
16 99 Jorge Lorenzo Honda 16 2'05.169 1.312
17 5 Johann Zarco KTM 16 2'05.491 1.634
18 29 Andrea Iannone Aprilia 16 2'05.955 2.098
19 17 Karel Abraham Ducati 13 2'06.162 2.305
20 53 Tito Rabat Ducati 15 2'06.204 2.347
21 88 Miguel Oliveira KTM 16 2'06.276 2.419
22 55 Hafizh Syahrin KTM 16 2'06.850 2.993

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados